===============================================
2026-01-29 14:46:00 @  2026-01-29 14:46:05
-----------------------------------------------

O.510880 [   3.261 +  2.85% >   3.354  13200 | 105.9%] EXQ   57   3.166 :   3.168   95.83%   [H 2600    W 198300  Y 103600  ]  红利ETF华泰柏瑞

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------
O.159792 [   0.931 +  0.80% >   0.938 214900 | 102.0%] T0Ax   16   0.920 :   0.937   32.00%   |  -3964 [   1.104|    1.012|   0.985] [H 0       W 0       X 0       Y 214900  ]  互联网
O.159928 [   0.806 +  0.80% >   0.812 248200 | 102.1%] T0Wy   16   0.796 :   0.796  100.00%   |  -4082 [   0.955|    0.876|   0.853] [H 143000  W 898600  X 0       Y 690900  ]  消费ETF
O.159755 [   1.101 +  0.80% >   1.110 182000 | 103.6%] T0Ay   16   1.071 :   1.094    4.17%   |  -7063 [   1.285|    1.178|   1.165] [H 0       W 0       X 0       Y 182000  ]  电池ETF
O.512880 [   1.234 +  4.90% >   1.294 200000 | 106.8%] T0Aw   98   1.212 :   1.214   93.75%   | -16493 [   1.454|    1.333|   1.359] [H 71900   W 277800  X 56000   Y 679100  ]  证券ETF
O.000776 [  23.920 +  4.55% >  25.008  14000 | 109.2%] T0D    91  22.900 :  23.030   83.95%   | -29517 [  27.480|   25.190|  26.259] [H 0       W 500     X 0       Y 34100   ]  广发证券
O.512880 [   1.270 +  4.70% >   1.330 200000 | 109.7%] T0Bw   94   1.212 :   1.214   93.75%   | -23538 [   1.454|    1.333|   1.396] [H 71900   W 277800  X 56000   Y 679100  ]  证券ETF
O.159928 [   0.850 +  5.20% >   0.894 235300 | 112.3%] T0Fw  104   0.796 :   0.796  100.00%   | -23106 [   0.955|    0.876|   0.939] [H 143000  W 898600  X 0       Y 690900  ]  消费ETF
O.300059 [  26.360 +  4.70% >  27.599  17500 | 119.3%] T0Gw   94  23.130 :  23.300   81.32%   | -78206 [  27.756|   25.443|  28.979] [H 0       W 50500   X 0       Y 12400   ]  东方财富
O.600030 [  29.200 + 80.45% >  52.691      0 | 184.7%] T0A  1609  28.530 :  28.580   94.32%   |      0 [  34.236|   31.383|  55.326] [H 0       W 4300    X 0       Y 26700   ]  中信证券

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Should < 100% 

I.603019 b0D.20240927-43.5      700 |curr: 89.80 @  206.4% |min:   89.580 |gain:-32409 [0.80: 71.840|0.90:  80.820|0.95:  41.325] 中科曙光      

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ref_POS
O.688775 BOT.20260127 TOP.20250904 |    226.800    226.940    377.770 |    0.1%     0.1%   -39.9%  | span: 66.5% | 影石创新      
O.000651 BOT.20260128 TOP.20250723 |     38.280     38.900     46.470 |    1.6%     7.6%   -16.3%  | span: 21.1% | 格力电器      
O.603288 BOT.20260128 TOP.20241009 |     34.880     36.320     51.870 |    4.1%     8.5%   -30.0%  | span: 46.8% | 海天味业      
O.600436 BOT.20260128 TOP.20241008 |    155.770    166.530    279.970 |    6.9%     8.7%   -40.5%  | span: 74.6% | 片仔癀       
O.301269 BOT.20251124 TOP.20251013 |    101.210    105.180    146.170 |    3.9%     8.8%   -28.0%  | span: 42.7% | 华大九天      
O.688795 BOT.20251205 TOP.20251211 |    556.000    590.600    941.080 |    6.2%     9.0%   -37.2%  | span: 65.2% | 摩尔线程      
O.300059 BOT.20251204 TOP.20241108 |     22.170     23.130     30.940 |    4.3%    10.9%   -25.2%  | span: 37.9% | 东方财富      
O.603019 BOT.20251216 TOP.20251009 |     82.300     89.800    128.120 |    9.1%    16.4%   -29.9%  | span: 51.0% | 中科曙光      
O.000858 BOT.20250919 TOP.20241008 |     98.010    110.770    170.440 |   13.0%    17.6%   -35.0%  | span: 65.4% | 五粮液       
O.300782 BOT.20250623 TOP.20241009 |     66.900     78.450    130.900 |   17.3%    18.0%   -40.1%  | span: 81.6% | 卓胜微       
O.688475 BOT.20251216 TOP.20250221 |     28.550     31.360     43.940 |    9.8%    18.3%   -28.6%  | span: 49.1% | 萤石网络      
O.512690 BOT.20260128 TOP.20241008 |      0.512      0.568      0.781 |   10.9%    20.8%   -27.3%  | span: 47.4% | 酒ETF      
O.600519 BOT.20260128 TOP.20251008 |   1322.010   1440.020   1844.440 |    8.9%    22.6%   -21.9%  | span: 36.3% | 贵州茅台      
O.688729 BOT.20251124 TOP.20250924 |     23.280     26.110     32.980 |   12.2%    29.2%   -20.8%  | span: 37.2% | 屹唐股份      
O.688018 BOT.20251121 TOP.20251010 |    148.200    170.950    225.170 |   15.4%    29.6%   -24.1%  | span: 45.0% | 乐鑫科技      
O.002617 BOT.20251217 TOP.20250918 |      7.590      8.810     11.700 |   16.1%    29.7%   -24.7%  | span: 46.7% | 露笑科技      
O.159928 BOT.20260128 TOP.20250912 |      0.753      0.796      0.895 |    5.7%    30.3%   -11.1%  | span: 17.8% | 消费ETF     
O.002507 BOT.20250407 TOP.20260114 |     11.810     13.350     16.780 |   13.0%    31.0%   -20.4%  | span: 37.2% | 涪陵榨菜      
O.688126 BOT.20251217 TOP.20251009 |     20.000     23.110     29.970 |   15.5%    31.2%   -22.9%  | span: 43.1% | 沪硅产业      
O.688981 BOT.20251124 TOP.20251019 |    108.180    122.460    153.000 |   13.2%    31.9%   -20.0%  | span: 36.6% | 中芯国际      
O.600570 BOT.20251203 TOP.20250825 |     28.110     32.340     40.220 |   15.0%    34.9%   -19.6%  | span: 37.4% | 恒生电子      
O.688783 BOT.20251231 TOP.20251030 |     22.780     26.600     32.280 |   16.8%    40.2%   -17.6%  | span: 35.7% | 西安奕材      
O.688234 BOT.20251105 TOP.20260121 |     66.990     89.620    116.360 |   33.8%    45.8%   -23.0%  | span: 55.1% | 天岳先进      
O.002594 BOT.20240205 TOP.20250523 |     51.900     92.390    137.670 |   78.0%    47.2%   -32.9%  | span: 92.8% | 比亚迪       
O.603893 BOT.20250623 TOP.20250901 |    139.350    191.800    249.990 |   37.6%    47.4%   -23.3%  | span: 57.7% | 瑞芯微       
O.601579 BOT.20250804 TOP.20250903 |     18.230     22.980     27.490 |   26.1%    51.3%   -16.4%  | span: 40.3% | 会稽山       
O.510880 BOT.20240911 TOP.20241008 |      2.688      3.166      3.589 |   17.8%    53.1%   -11.8%  | span: 28.5% | 红利ETF华泰柏瑞 
O.513180 BOT.20250409 TOP.20251009 |      0.602      0.763      0.896 |   26.7%    54.8%   -14.8%  | span: 38.5% | 恒生科技指数ETF 
O.002475 BOT.20250409 TOP.20250924 |     26.910     51.810     72.200 |   92.5%    55.0%   -28.2%  | span: 87.4% | 立讯精密      
O.600030 BOT.20250407 TOP.20250825 |     23.520     28.530     32.530 |   21.3%    55.6%   -12.3%  | span: 31.6% | 中信证券      
O.512880 BOT.20250409 TOP.20241108 |      0.972      1.212      1.397 |   24.7%    56.5%   -13.2%  | span: 35.1% | 证券ETF     
O.159792 BOT.20250409 TOP.20260113 |      0.712      0.920      1.078 |   29.2%    56.8%   -14.7%  | span: 39.8% | 互联网       
O.688041 BOT.20251216 TOP.20260122 |    196.210    261.300    308.560 |   33.2%    57.9%   -15.3%  | span: 43.0% | 海光信息      
O.688002 BOT.20251128 TOP.20260126 |     74.960    113.820    132.000 |   51.8%    68.1%   -13.8%  | span: 50.1% | 睿创微纳      
O.002049 BOT.20250623 TOP.20251009 |     61.310     84.290     94.830 |   37.5%    68.6%   -11.1%  | span: 39.8% | 紫光国微      
O.002236 BOT.20250409 TOP.20251027 |     13.730     19.360     21.780 |   41.0%    69.9%   -11.1%  | span: 41.6% | 大华股份      
O.002415 BOT.20250407 TOP.20251014 |     25.960     32.130     34.780 |   23.8%    70.0%    -7.6%  | span: 27.5% | 海康威视      
O.600584 BOT.20251124 TOP.20260122 |     34.580     48.950     54.630 |   41.6%    71.7%   -10.4%  | span: 41.0% | 长电科技      
O.300750 BOT.20240202 TOP.20251009 |    128.580    342.000    424.360 |  166.0%    72.2%   -19.4%  | span: 86.5% | 宁德时代      
O.512660 BOT.20250407 TOP.20260112 |      0.918      1.473      1.684 |   60.5%    72.5%   -12.5%  | span: 52.0% | 军工ETF     
O.688008 BOT.20251124 TOP.20260122 |    112.000    163.220    181.800 |   45.7%    73.4%   -10.2%  | span: 42.8% | 澜起科技      
O.000333 BOT.20250407 TOP.20251204 |     62.020     77.860     83.170 |   25.5%    74.9%    -6.4%  | span: 27.2% | 美的集团      
O.002371 BOT.20250613 TOP.20260116 |    296.310    475.520    534.000 |   60.5%    75.4%   -11.0%  | span: 50.0% | 北方华创      
O.601318 BOT.20250407 TOP.20260106 |     44.430     67.740     74.880 |   52.5%    76.6%    -9.5%  | span: 45.0% | 中国平安      
O.512760 BOT.20251124 TOP.20260122 |      1.450      1.860      1.975 |   28.3%    78.1%    -5.8%  | span: 28.2% | 芯片ETF     
O.002156 BOT.20260114 TOP.20260122 |     22.860     51.450     59.200 |  125.1%    78.7%   -13.1%  | span: 70.6% | 通富微电      
O.688012 BOT.20250613 TOP.20260116 |    164.580    349.070    397.300 |  112.1%    79.3%   -12.1%  | span: 66.7% | 中微公司      
O.300223 BOT.20251124 TOP.20260128 |     76.500    138.000    151.980 |   80.4%    81.5%    -9.2%  | span: 54.7% | 北京君正      
O.688347 BOT.20251216 TOP.20260128 |     97.040    154.930    166.500 |   59.7%    83.3%    -6.9%  | span: 44.8% | 华虹公司      
O.159755 BOT.20250409 TOP.20251113 |      0.575      1.071      1.165 |   86.3%    84.1%    -8.1%  | span: 55.1% | 电池ETF     
O.159869 BOT.20240725 TOP.20260114 |      0.705      1.592      1.759 |  125.8%    84.2%    -9.5%  | span: 66.2% | 游戏ETF     
O.000776 BOT.20250408 TOP.20251010 |     13.900     22.900     24.550 |   64.7%    84.5%    -6.7%  | span: 46.5% | 广发证券      
O.159516 BOT.20250409 TOP.20260119 |      0.939      1.845      1.992 |   96.5%    86.0%    -7.4%  | span: 57.1% | 半导设备      
O.510300 BOT.20250407 TOP.20260113 |      3.516      4.763      4.965 |   35.5%    86.1%    -4.1%  | span: 30.4% | 沪深300ETF华泰柏瑞
O.002185 BOT.20250603 TOP.20260128 |      8.600     14.840     15.800 |   72.6%    86.7%    -6.1%  | span: 48.5% | 华天科技      
O.159566 BOT.20250409 TOP.20251110 |      1.070      2.115      2.272 |   97.7%    86.9%    -6.9%  | span: 56.8% | 储能电池      
O.159995 BOT.20250409 TOP.20260122 |      1.100      1.987      2.117 |   80.6%    87.2%    -6.1%  | span: 51.2% | 芯片ETF     
O.002119 BOT.20251217 TOP.20260128 |     15.370     25.720     27.230 |   67.3%    87.3%    -5.5%  | span: 46.1% | 康强电子      
O.688270 BOT.20251121 TOP.20260126 |     55.840    206.720    228.000 |  270.2%    87.6%    -9.3%  | span: 83.3% | 臻镭科技      
O.588000 BOT.20250407 TOP.20251009 |      0.920      1.590      1.667 |   72.8%    89.7%    -4.6%  | span: 47.0% | 科创50ETF   
O.603986 BOT.20250409 TOP.20260128 |     98.530    308.200    328.580 |  212.8%    91.1%    -6.2%  | span: 74.6% | 兆易创新      
O.510050 BOT.20250407 TOP.20260113 |      2.410      3.191      3.256 |   32.4%    92.3%    -2.0%  | span: 26.5% | 上证50ETF   
O.588200 BOT.20240923 TOP.20260122 |      0.834      2.731      2.874 |  227.5%    93.0%    -5.0%  | span: 74.7% | 科创芯片ETF   
O.562810 BOT.20250407 TOP.20260116 |      0.903      1.194      1.203 |   32.2%    97.0%    -0.7%  | span: 25.1% | 上证指数增强ETF嘉实
O.159920 BOT.20240122 TOP.20260128 |      0.881      1.680      1.676 |   90.7%   100.5%     0.2%  | span: 47.3% | 恒生ETF     
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ref-BOT
O.688775 BOT.20260127 TOP.20250904 |    226.800    226.940    377.770 |    0.1%     0.1%   -39.9%  | span: 66.5% | 影石创新      
O.000651 BOT.20260128 TOP.20250723 |     38.280     38.900     46.470 |    1.6%     7.6%   -16.3%  | span: 21.1% | 格力电器      
O.301269 BOT.20251124 TOP.20251013 |    101.210    105.180    146.170 |    3.9%     8.8%   -28.0%  | span: 42.7% | 华大九天      
O.603288 BOT.20260128 TOP.20241009 |     34.880     36.320     51.870 |    4.1%     8.5%   -30.0%  | span: 46.8% | 海天味业      
O.300059 BOT.20251204 TOP.20241108 |     22.170     23.130     30.940 |    4.3%    10.9%   -25.2%  | span: 37.9% | 东方财富      
O.159928 BOT.20260128 TOP.20250912 |      0.753      0.796      0.895 |    5.7%    30.3%   -11.1%  | span: 17.8% | 消费ETF     
O.688795 BOT.20251205 TOP.20251211 |    556.000    590.600    941.080 |    6.2%     9.0%   -37.2%  | span: 65.2% | 摩尔线程      
O.600436 BOT.20260128 TOP.20241008 |    155.770    166.530    279.970 |    6.9%     8.7%   -40.5%  | span: 74.6% | 片仔癀       
O.600519 BOT.20260128 TOP.20251008 |   1322.010   1440.020   1844.440 |    8.9%    22.6%   -21.9%  | span: 36.3% | 贵州茅台      
O.603019 BOT.20251216 TOP.20251009 |     82.300     89.800    128.120 |    9.1%    16.4%   -29.9%  | span: 51.0% | 中科曙光      
O.688475 BOT.20251216 TOP.20250221 |     28.550     31.360     43.940 |    9.8%    18.3%   -28.6%  | span: 49.1% | 萤石网络      
O.512690 BOT.20260128 TOP.20241008 |      0.512      0.568      0.781 |   10.9%    20.8%   -27.3%  | span: 47.4% | 酒ETF      
O.688729 BOT.20251124 TOP.20250924 |     23.280     26.110     32.980 |   12.2%    29.2%   -20.8%  | span: 37.2% | 屹唐股份      
O.000858 BOT.20250919 TOP.20241008 |     98.010    110.770    170.440 |   13.0%    17.6%   -35.0%  | span: 65.4% | 五粮液       
O.002507 BOT.20250407 TOP.20260114 |     11.810     13.350     16.780 |   13.0%    31.0%   -20.4%  | span: 37.2% | 涪陵榨菜      
O.688981 BOT.20251124 TOP.20251019 |    108.180    122.460    153.000 |   13.2%    31.9%   -20.0%  | span: 36.6% | 中芯国际      
O.600570 BOT.20251203 TOP.20250825 |     28.110     32.340     40.220 |   15.0%    34.9%   -19.6%  | span: 37.4% | 恒生电子      
O.688018 BOT.20251121 TOP.20251010 |    148.200    170.950    225.170 |   15.4%    29.6%   -24.1%  | span: 45.0% | 乐鑫科技      
O.688126 BOT.20251217 TOP.20251009 |     20.000     23.110     29.970 |   15.5%    31.2%   -22.9%  | span: 43.1% | 沪硅产业      
O.002617 BOT.20251217 TOP.20250918 |      7.590      8.810     11.700 |   16.1%    29.7%   -24.7%  | span: 46.7% | 露笑科技      
O.688783 BOT.20251231 TOP.20251030 |     22.780     26.600     32.280 |   16.8%    40.2%   -17.6%  | span: 35.7% | 西安奕材      
O.300782 BOT.20250623 TOP.20241009 |     66.900     78.450    130.900 |   17.3%    18.0%   -40.1%  | span: 81.6% | 卓胜微       
O.510880 BOT.20240911 TOP.20241008 |      2.688      3.166      3.589 |   17.8%    53.1%   -11.8%  | span: 28.5% | 红利ETF华泰柏瑞 
O.600030 BOT.20250407 TOP.20250825 |     23.520     28.530     32.530 |   21.3%    55.6%   -12.3%  | span: 31.6% | 中信证券      
O.002415 BOT.20250407 TOP.20251014 |     25.960     32.130     34.780 |   23.8%    70.0%    -7.6%  | span: 27.5% | 海康威视      
O.512880 BOT.20250409 TOP.20241108 |      0.972      1.212      1.397 |   24.7%    56.5%   -13.2%  | span: 35.1% | 证券ETF     
O.000333 BOT.20250407 TOP.20251204 |     62.020     77.860     83.170 |   25.5%    74.9%    -6.4%  | span: 27.2% | 美的集团      
O.601579 BOT.20250804 TOP.20250903 |     18.230     22.980     27.490 |   26.1%    51.3%   -16.4%  | span: 40.3% | 会稽山       
O.513180 BOT.20250409 TOP.20251009 |      0.602      0.763      0.896 |   26.7%    54.8%   -14.8%  | span: 38.5% | 恒生科技指数ETF 
O.512760 BOT.20251124 TOP.20260122 |      1.450      1.860      1.975 |   28.3%    78.1%    -5.8%  | span: 28.2% | 芯片ETF     
O.159792 BOT.20250409 TOP.20260113 |      0.712      0.920      1.078 |   29.2%    56.8%   -14.7%  | span: 39.8% | 互联网       
O.562810 BOT.20250407 TOP.20260116 |      0.903      1.194      1.203 |   32.2%    97.0%    -0.7%  | span: 25.1% | 上证指数增强ETF嘉实
O.510050 BOT.20250407 TOP.20260113 |      2.410      3.191      3.256 |   32.4%    92.3%    -2.0%  | span: 26.5% | 上证50ETF   
O.688041 BOT.20251216 TOP.20260122 |    196.210    261.300    308.560 |   33.2%    57.9%   -15.3%  | span: 43.0% | 海光信息      
O.688234 BOT.20251105 TOP.20260121 |     66.990     89.620    116.360 |   33.8%    45.8%   -23.0%  | span: 55.1% | 天岳先进      
O.510300 BOT.20250407 TOP.20260113 |      3.516      4.763      4.965 |   35.5%    86.1%    -4.1%  | span: 30.4% | 沪深300ETF华泰柏瑞
O.002049 BOT.20250623 TOP.20251009 |     61.310     84.290     94.830 |   37.5%    68.6%   -11.1%  | span: 39.8% | 紫光国微      
O.603893 BOT.20250623 TOP.20250901 |    139.350    191.800    249.990 |   37.6%    47.4%   -23.3%  | span: 57.7% | 瑞芯微       
O.002236 BOT.20250409 TOP.20251027 |     13.730     19.360     21.780 |   41.0%    69.9%   -11.1%  | span: 41.6% | 大华股份      
O.600584 BOT.20251124 TOP.20260122 |     34.580     48.950     54.630 |   41.6%    71.7%   -10.4%  | span: 41.0% | 长电科技      
O.688008 BOT.20251124 TOP.20260122 |    112.000    163.220    181.800 |   45.7%    73.4%   -10.2%  | span: 42.8% | 澜起科技      
O.688002 BOT.20251128 TOP.20260126 |     74.960    113.820    132.000 |   51.8%    68.1%   -13.8%  | span: 50.1% | 睿创微纳      
O.601318 BOT.20250407 TOP.20260106 |     44.430     67.740     74.880 |   52.5%    76.6%    -9.5%  | span: 45.0% | 中国平安      
O.688347 BOT.20251216 TOP.20260128 |     97.040    154.930    166.500 |   59.7%    83.3%    -6.9%  | span: 44.8% | 华虹公司      
O.002371 BOT.20250613 TOP.20260116 |    296.310    475.520    534.000 |   60.5%    75.4%   -11.0%  | span: 50.0% | 北方华创      
O.512660 BOT.20250407 TOP.20260112 |      0.918      1.473      1.684 |   60.5%    72.5%   -12.5%  | span: 52.0% | 军工ETF     
O.000776 BOT.20250408 TOP.20251010 |     13.900     22.900     24.550 |   64.7%    84.5%    -6.7%  | span: 46.5% | 广发证券      
O.002119 BOT.20251217 TOP.20260128 |     15.370     25.720     27.230 |   67.3%    87.3%    -5.5%  | span: 46.1% | 康强电子      
O.002185 BOT.20250603 TOP.20260128 |      8.600     14.840     15.800 |   72.6%    86.7%    -6.1%  | span: 48.5% | 华天科技      
O.588000 BOT.20250407 TOP.20251009 |      0.920      1.590      1.667 |   72.8%    89.7%    -4.6%  | span: 47.0% | 科创50ETF   
O.002594 BOT.20240205 TOP.20250523 |     51.900     92.390    137.670 |   78.0%    47.2%   -32.9%  | span: 92.8% | 比亚迪       
O.300223 BOT.20251124 TOP.20260128 |     76.500    138.000    151.980 |   80.4%    81.5%    -9.2%  | span: 54.7% | 北京君正      
O.159995 BOT.20250409 TOP.20260122 |      1.100      1.987      2.117 |   80.6%    87.2%    -6.1%  | span: 51.2% | 芯片ETF     
O.159755 BOT.20250409 TOP.20251113 |      0.575      1.071      1.165 |   86.3%    84.1%    -8.1%  | span: 55.1% | 电池ETF     
O.159920 BOT.20240122 TOP.20260128 |      0.881      1.680      1.676 |   90.7%   100.5%     0.2%  | span: 47.3% | 恒生ETF     
O.002475 BOT.20250409 TOP.20250924 |     26.910     51.810     72.200 |   92.5%    55.0%   -28.2%  | span: 87.4% | 立讯精密      
O.159516 BOT.20250409 TOP.20260119 |      0.939      1.845      1.992 |   96.5%    86.0%    -7.4%  | span: 57.1% | 半导设备      
O.159566 BOT.20250409 TOP.20251110 |      1.070      2.115      2.272 |   97.7%    86.9%    -6.9%  | span: 56.8% | 储能电池      
O.688012 BOT.20250613 TOP.20260116 |    164.580    349.070    397.300 |  112.1%    79.3%   -12.1%  | span: 66.7% | 中微公司      
O.002156 BOT.20260114 TOP.20260122 |     22.860     51.450     59.200 |  125.1%    78.7%   -13.1%  | span: 70.6% | 通富微电      
O.159869 BOT.20240725 TOP.20260114 |      0.705      1.592      1.759 |  125.8%    84.2%    -9.5%  | span: 66.2% | 游戏ETF     
O.300750 BOT.20240202 TOP.20251009 |    128.580    342.000    424.360 |  166.0%    72.2%   -19.4%  | span: 86.5% | 宁德时代      
O.603986 BOT.20250409 TOP.20260128 |     98.530    308.200    328.580 |  212.8%    91.1%    -6.2%  | span: 74.6% | 兆易创新      
O.588200 BOT.20240923 TOP.20260122 |      0.834      2.731      2.874 |  227.5%    93.0%    -5.0%  | span: 74.7% | 科创芯片ETF   
O.688270 BOT.20251121 TOP.20260126 |     55.840    206.720    228.000 |  270.2%    87.6%    -9.3%  | span: 83.3% | 臻镭科技      
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ref-TOP
O.600436 BOT.20260128 TOP.20241008 |    155.770    166.530    279.970 |    6.9%     8.7%   -40.5%  | span: 74.6% | 片仔癀       
O.300782 BOT.20250623 TOP.20241009 |     66.900     78.450    130.900 |   17.3%    18.0%   -40.1%  | span: 81.6% | 卓胜微       
O.688775 BOT.20260127 TOP.20250904 |    226.800    226.940    377.770 |    0.1%     0.1%   -39.9%  | span: 66.5% | 影石创新      
O.688795 BOT.20251205 TOP.20251211 |    556.000    590.600    941.080 |    6.2%     9.0%   -37.2%  | span: 65.2% | 摩尔线程      
O.000858 BOT.20250919 TOP.20241008 |     98.010    110.770    170.440 |   13.0%    17.6%   -35.0%  | span: 65.4% | 五粮液       
O.002594 BOT.20240205 TOP.20250523 |     51.900     92.390    137.670 |   78.0%    47.2%   -32.9%  | span: 92.8% | 比亚迪       
O.603288 BOT.20260128 TOP.20241009 |     34.880     36.320     51.870 |    4.1%     8.5%   -30.0%  | span: 46.8% | 海天味业      
O.603019 BOT.20251216 TOP.20251009 |     82.300     89.800    128.120 |    9.1%    16.4%   -29.9%  | span: 51.0% | 中科曙光      
O.688475 BOT.20251216 TOP.20250221 |     28.550     31.360     43.940 |    9.8%    18.3%   -28.6%  | span: 49.1% | 萤石网络      
O.002475 BOT.20250409 TOP.20250924 |     26.910     51.810     72.200 |   92.5%    55.0%   -28.2%  | span: 87.4% | 立讯精密      
O.301269 BOT.20251124 TOP.20251013 |    101.210    105.180    146.170 |    3.9%     8.8%   -28.0%  | span: 42.7% | 华大九天      
O.512690 BOT.20260128 TOP.20241008 |      0.512      0.568      0.781 |   10.9%    20.8%   -27.3%  | span: 47.4% | 酒ETF      
O.300059 BOT.20251204 TOP.20241108 |     22.170     23.130     30.940 |    4.3%    10.9%   -25.2%  | span: 37.9% | 东方财富      
O.002617 BOT.20251217 TOP.20250918 |      7.590      8.810     11.700 |   16.1%    29.7%   -24.7%  | span: 46.7% | 露笑科技      
O.688018 BOT.20251121 TOP.20251010 |    148.200    170.950    225.170 |   15.4%    29.6%   -24.1%  | span: 45.0% | 乐鑫科技      
O.603893 BOT.20250623 TOP.20250901 |    139.350    191.800    249.990 |   37.6%    47.4%   -23.3%  | span: 57.7% | 瑞芯微       
O.688234 BOT.20251105 TOP.20260121 |     66.990     89.620    116.360 |   33.8%    45.8%   -23.0%  | span: 55.1% | 天岳先进      
O.688126 BOT.20251217 TOP.20251009 |     20.000     23.110     29.970 |   15.5%    31.2%   -22.9%  | span: 43.1% | 沪硅产业      
O.600519 BOT.20260128 TOP.20251008 |   1322.010   1440.020   1844.440 |    8.9%    22.6%   -21.9%  | span: 36.3% | 贵州茅台      
O.688729 BOT.20251124 TOP.20250924 |     23.280     26.110     32.980 |   12.2%    29.2%   -20.8%  | span: 37.2% | 屹唐股份      
O.002507 BOT.20250407 TOP.20260114 |     11.810     13.350     16.780 |   13.0%    31.0%   -20.4%  | span: 37.2% | 涪陵榨菜      
O.688981 BOT.20251124 TOP.20251019 |    108.180    122.460    153.000 |   13.2%    31.9%   -20.0%  | span: 36.6% | 中芯国际      
O.600570 BOT.20251203 TOP.20250825 |     28.110     32.340     40.220 |   15.0%    34.9%   -19.6%  | span: 37.4% | 恒生电子      
O.300750 BOT.20240202 TOP.20251009 |    128.580    342.000    424.360 |  166.0%    72.2%   -19.4%  | span: 86.5% | 宁德时代      
O.688783 BOT.20251231 TOP.20251030 |     22.780     26.600     32.280 |   16.8%    40.2%   -17.6%  | span: 35.7% | 西安奕材      
O.601579 BOT.20250804 TOP.20250903 |     18.230     22.980     27.490 |   26.1%    51.3%   -16.4%  | span: 40.3% | 会稽山       
O.000651 BOT.20260128 TOP.20250723 |     38.280     38.900     46.470 |    1.6%     7.6%   -16.3%  | span: 21.1% | 格力电器      
O.688041 BOT.20251216 TOP.20260122 |    196.210    261.300    308.560 |   33.2%    57.9%   -15.3%  | span: 43.0% | 海光信息      
O.513180 BOT.20250409 TOP.20251009 |      0.602      0.763      0.896 |   26.7%    54.8%   -14.8%  | span: 38.5% | 恒生科技指数ETF 
O.159792 BOT.20250409 TOP.20260113 |      0.712      0.920      1.078 |   29.2%    56.8%   -14.7%  | span: 39.8% | 互联网       
O.688002 BOT.20251128 TOP.20260126 |     74.960    113.820    132.000 |   51.8%    68.1%   -13.8%  | span: 50.1% | 睿创微纳      
O.512880 BOT.20250409 TOP.20241108 |      0.972      1.212      1.397 |   24.7%    56.5%   -13.2%  | span: 35.1% | 证券ETF     
O.002156 BOT.20260114 TOP.20260122 |     22.860     51.450     59.200 |  125.1%    78.7%   -13.1%  | span: 70.6% | 通富微电      
O.512660 BOT.20250407 TOP.20260112 |      0.918      1.473      1.684 |   60.5%    72.5%   -12.5%  | span: 52.0% | 军工ETF     
O.600030 BOT.20250407 TOP.20250825 |     23.520     28.530     32.530 |   21.3%    55.6%   -12.3%  | span: 31.6% | 中信证券      
O.688012 BOT.20250613 TOP.20260116 |    164.580    349.070    397.300 |  112.1%    79.3%   -12.1%  | span: 66.7% | 中微公司      
O.510880 BOT.20240911 TOP.20241008 |      2.688      3.166      3.589 |   17.8%    53.1%   -11.8%  | span: 28.5% | 红利ETF华泰柏瑞 
O.002049 BOT.20250623 TOP.20251009 |     61.310     84.290     94.830 |   37.5%    68.6%   -11.1%  | span: 39.8% | 紫光国微      
O.002236 BOT.20250409 TOP.20251027 |     13.730     19.360     21.780 |   41.0%    69.9%   -11.1%  | span: 41.6% | 大华股份      
O.159928 BOT.20260128 TOP.20250912 |      0.753      0.796      0.895 |    5.7%    30.3%   -11.1%  | span: 17.8% | 消费ETF     
O.002371 BOT.20250613 TOP.20260116 |    296.310    475.520    534.000 |   60.5%    75.4%   -11.0%  | span: 50.0% | 北方华创      
O.600584 BOT.20251124 TOP.20260122 |     34.580     48.950     54.630 |   41.6%    71.7%   -10.4%  | span: 41.0% | 长电科技      
O.688008 BOT.20251124 TOP.20260122 |    112.000    163.220    181.800 |   45.7%    73.4%   -10.2%  | span: 42.8% | 澜起科技      
O.159869 BOT.20240725 TOP.20260114 |      0.705      1.592      1.759 |  125.8%    84.2%    -9.5%  | span: 66.2% | 游戏ETF     
O.601318 BOT.20250407 TOP.20260106 |     44.430     67.740     74.880 |   52.5%    76.6%    -9.5%  | span: 45.0% | 中国平安      
O.688270 BOT.20251121 TOP.20260126 |     55.840    206.720    228.000 |  270.2%    87.6%    -9.3%  | span: 83.3% | 臻镭科技      
O.300223 BOT.20251124 TOP.20260128 |     76.500    138.000    151.980 |   80.4%    81.5%    -9.2%  | span: 54.7% | 北京君正      
O.159755 BOT.20250409 TOP.20251113 |      0.575      1.071      1.165 |   86.3%    84.1%    -8.1%  | span: 55.1% | 电池ETF     
