===============================================
2026-01-29 14:46:00 @  2026-01-29 14:46:05
-----------------------------------------------
### ETF b-list:
      B.159928 .    [    0.761 65700 @  95.6% =>    0.799]     0.796 :    0.756  100.00%  B [    0.637    0.716    0.876    0.955] 消费ETF     
      b.512880 .    [    1.157 43200 @  95.5% =>    1.215]     1.212 :    1.182   93.75%    [    0.970    1.091    1.333    1.454] 证券ETF     
................
      B.159928 .    [    0.752 66500 @  94.5% =>    0.790]     0.796 :    0.756  100.00%    [    0.637    0.716    0.876    0.955] 消费ETF     
      b.512880 .    [    1.143 43700 @  94.3% =>    1.200]     1.212 :    1.182   93.75%    [    0.970    1.091    1.333    1.454] 证券ETF     
      B.159928 .    [    0.743 67300 @  93.3% =>    0.780]     0.796 :    0.756  100.00%    [    0.637    0.716    0.876    0.955] 消费ETF     
      B.513180 .    [    0.712 70200 @  93.3% =>    0.748]     0.763 :    0.762    8.33%    [    0.610    0.687    0.839    0.916] 恒生科技指数ETF 
      b.512880 .    [    1.129 44300 @  93.2% =>    1.185]     1.212 :    1.182   93.75%    [    0.970    1.091    1.333    1.454] 证券ETF     
      B.159928 .    [    0.734 68100 @  92.2% =>    0.771]     0.796 :    0.756  100.00%    [    0.637    0.716    0.876    0.955] 消费ETF     
      b.512880 .    [    1.116 44800 @  92.1% =>    1.172]     1.212 :    1.182   93.75%    [    0.970    1.091    1.333    1.454] 证券ETF     
      B.159851 .    [    0.797 62800 @  91.8% =>    0.837]     0.868 :    0.845   67.65%    [    0.694    0.781    0.955    1.042] 金科ETF     
      B.512690 .    [    0.518 96500 @  91.2% =>    0.544]     0.568 :    0.515  100.00%  B [    0.454    0.511    0.625    0.682] 酒ETF      
      B.513180 .    [    0.695 71900 @  91.1% =>    0.730]     0.763 :    0.762    8.33%    [    0.610    0.687    0.839    0.916] 恒生科技指数ETF 
      B.159928 .    [    0.725 69000 @  91.1% =>    0.761]     0.796 :    0.756  100.00%    [    0.637    0.716    0.876    0.955] 消费ETF     
      b.512880 .    [    1.102 45400 @  90.9% =>    1.157]     1.212 :    1.182   93.75%    [    0.970    1.091    1.333    1.454] 证券ETF     
      B.512690 .    [    0.512 97700 @  90.1% =>    0.538]     0.568 :    0.515  100.00%    [    0.454    0.511    0.625    0.682] 酒ETF      
-----------------------------------------------
### KCB b-list:
      B.688775 .    [  234.000   213 @ 103.1% =>  245.700]   226.940 :  226.940    0.00%  B [  181.552  204.246  249.634  272.328] 影石创新      
      B.301269 .    [  104.180   500 @  99.0% =>  109.389]   105.180 :  105.160    0.50%    [   84.144   94.662  115.698  126.216] 华大九天      
      B.688775 .    [  222.860   224 @  98.2% =>  234.003]   226.940 :  226.940    0.00%    [  181.552  204.246  249.634  272.328] 影石创新      
      b.300782 .    [   76.600   700 @  97.6% =>   80.430]    78.450 :   78.450    0.00%    [   62.760   70.605   86.295   94.140] 卓胜微       
      b.300059 .    [   22.380  2200 @  96.8% =>   23.499]    23.130 :   22.390   81.32%    [   18.504   20.817   25.443   27.756] 东方财富      
      B.301269 .    [  101.670   500 @  96.7% =>  106.754]   105.180 :  105.160    0.50%    [   84.144   94.662  115.698  126.216] 华大九天      
      b.688981 .    [  117.000   427 @  95.5% =>  122.850]   122.460 :  122.270    3.43%    [   97.968  110.214  134.706  146.952] 中芯国际      
................
      B.300059 .    [   21.840  2300 @  94.4% =>   22.932]    23.130 :   22.390   81.32%    [   18.504   20.817   25.443   27.756] 东方财富      
      b.688729 .    [   24.650  2028 @  94.4% =>   25.883]    26.110 :   26.080    2.86%    [   20.888   23.499   28.721   31.332] 屹唐股份      
      B.301269 .    [   99.220   500 @  94.3% =>  104.181]   105.180 :  105.160    0.50%    [   84.144   94.662  115.698  126.216] 华大九天      
      B.688775 .    [  212.240   235 @  93.5% =>  222.852]   226.940 :  226.940    0.00%    [  181.552  204.246  249.634  272.328] 影石创新      
      b.300782 .    [   72.950   700 @  93.0% =>   76.598]    78.450 :   78.450    0.00%    [   62.760   70.605   86.295   94.140] 卓胜微       
      B.688795 .    [  544.220   200 @  92.2% =>  571.431]   590.600 :  590.200    3.13%    [  472.480  531.540  649.660  708.720] 摩尔线程      
      B.300059 .    [   21.310  2300 @  92.1% =>   22.375]    23.130 :   22.390   81.32%    [   18.504   20.817   25.443   27.756] 东方财富      
      B.301269 .    [   96.830   500 @  92.1% =>  101.672]   105.180 :  105.160    0.50%    [   84.144   94.662  115.698  126.216] 华大九天      
      B.688475 .    [   28.850  1733 @  92.0% =>   30.293]    31.360 :   30.800   47.86%    [   25.088   28.224   34.496   37.632] 萤石网络      
      b.688981 .    [  111.430   448 @  91.0% =>  117.002]   122.460 :  122.270    3.43%    [   97.968  110.214  134.706  146.952] 中芯国际      
      B.301269 .    [   95.650   500 @  90.9% =>  100.433]   105.180 :  105.160    0.50%    [   84.144   94.662  115.698  126.216] 华大九天      
................
      B.688795 .    [  531.100   200 @  89.9% =>  557.655]   590.600 :  590.200    3.13%    [  472.480  531.540  649.660  708.720] 摩尔线程      
      B.300059 .    [   20.800  2400 @  89.9% =>   21.840]    23.130 :   22.390   81.32%    [   18.504   20.817   25.443   27.756] 东方财富      
      B.688729 .    [   23.470  2130 @  89.9% =>   24.643]    26.110 :   26.080    2.86%    [   20.888   23.499   28.721   31.332] 屹唐股份      
      B.301269 .    [   94.490   500 @  89.8% =>   99.215]   105.180 :  105.160    0.50%    [   84.144   94.662  115.698  126.216] 华大九天      
      B.688475 .    [   28.150  1776 @  89.8% =>   29.558]    31.360 :   30.800   47.86%    [   25.088   28.224   34.496   37.632] 萤石网络      
      B.688775 .    [  202.140   247 @  89.1% =>  212.247]   226.940 :  226.940    0.00%    [  181.552  204.246  249.634  272.328] 影石创新      
      B.301269 .    [   93.350   500 @  88.8% =>   98.017]   105.180 :  105.160    0.50%    [   84.144   94.662  115.698  126.216] 华大九天      
      b.300782 .    [   69.480   700 @  88.6% =>   72.954]    78.450 :   78.450    0.00%    [   62.760   70.605   86.295   94.140] 卓胜微       
      B.688795 .    [  518.300   200 @  87.8% =>  544.215]   590.600 :  590.200    3.13%    [  472.480  531.540  649.660  708.720] 摩尔线程      
      B.300059 .    [   20.300  2500 @  87.8% =>   21.315]    23.130 :   22.390   81.32%    [   18.504   20.817   25.443   27.756] 东方财富      
      B.688729 .    [   22.910  2182 @  87.7% =>   24.056]    26.110 :   26.080    2.86%    [   20.888   23.499   28.721   31.332] 屹唐股份      
      B.301269 .    [   92.220   500 @  87.7% =>   96.831]   105.180 :  105.160    0.50%    [   84.144   94.662  115.698  126.216] 华大九天      
      B.688475 .    [   27.470  1819 @  87.6% =>   28.843]    31.360 :   30.800   47.86%    [   25.088   28.224   34.496   37.632] 萤石网络      
      b.688981 .    [  106.120   471 @  86.7% =>  111.426]   122.460 :  122.270    3.43%    [   97.968  110.214  134.706  146.952] 中芯国际      
      B.301269 .    [   91.100   500 @  86.6% =>   95.655]   105.180 :  105.160    0.50%    [   84.144   94.662  115.698  126.216] 华大九天      
      B.300782 .    [   67.800   700 @  86.4% =>   71.190]    78.450 :   78.450    0.00%    [   62.760   70.605   86.295   94.140] 卓胜微       
      B.300059 .    [   19.810  2500 @  85.7% =>   20.800]    23.130 :   22.390   81.32%    [   18.504   20.817   25.443   27.756] 东方财富      
      B.688795 .    [  505.810   200 @  85.6% =>  531.101]   590.600 :  590.200    3.13%    [  472.480  531.540  649.660  708.720] 摩尔线程      
      B.688729 .    [   22.360  2236 @  85.6% =>   23.478]    26.110 :   26.080    2.86%    [   20.888   23.499   28.721   31.332] 屹唐股份      
      B.301269 .    [   89.990   600 @  85.6% =>   94.489]   105.180 :  105.160    0.50%    [   84.144   94.662  115.698  126.216] 华大九天      
      B.688783 .    [   22.740  2198 @  85.5% =>   23.877]    26.600 :   26.500    8.20%    [   21.280   23.940   29.260   31.920] 西安奕材      
      B.688475 .    [   26.810  1864 @  85.5% =>   28.151]    31.360 :   30.800   47.86%    [   25.088   28.224   34.496   37.632] 萤石网络      
      B.300782 .    [   66.980   700 @  85.4% =>   70.329]    78.450 :   78.450    0.00%    [   62.760   70.605   86.295   94.140] 卓胜微       
      B.688775 .    [  192.510   259 @  84.8% =>  202.136]   226.940 :  226.940    0.00%    [  181.552  204.246  249.634  272.328] 影石创新      
      B.301269 .    [   88.900   600 @  84.5% =>   93.345]   105.180 :  105.160    0.50%    [   84.144   94.662  115.698  126.216] 华大九天      
      B.300782 .    [   66.170   800 @  84.3% =>   69.479]    78.450 :   78.450    0.00%    [   62.760   70.605   86.295   94.140] 卓胜微       
      B.688795 .    [  493.620   200 @  83.6% =>  518.301]   590.600 :  590.200    3.13%    [  472.480  531.540  649.660  708.720] 摩尔线程      
      B.688729 .    [   21.820  2291 @  83.6% =>   22.911]    26.110 :   26.080    2.86%    [   20.888   23.499   28.721   31.332] 屹唐股份      
      B.301269 .    [   87.820   600 @  83.5% =>   92.211]   105.180 :  105.160    0.50%    [   84.144   94.662  115.698  126.216] 华大九天      
      B.688475 .    [   26.170  1910 @  83.5% =>   27.479]    31.360 :   30.800   47.86%    [   25.088   28.224   34.496   37.632] 萤石网络      
      B.688783 .    [   22.190  2253 @  83.4% =>   23.300]    26.600 :   26.500    8.20%    [   21.280   23.940   29.260   31.920] 西安奕材      
      B.300782 .    [   65.370   800 @  83.3% =>   68.639]    78.450 :   78.450    0.00%    [   62.760   70.605   86.295   94.140] 卓胜微       
      B.688008 .    [  135.030   370 @  82.7% =>  141.781]   163.220 :  163.000    1.69%    [  130.576  146.898  179.542  195.864] 澜起科技      
      b.688981 .    [  101.070   494 @  82.5% =>  106.123]   122.460 :  122.270    3.43%    [   97.968  110.214  134.706  146.952] 中芯国际      
      B.301269 .    [   86.760   600 @  82.5% =>   91.098]   105.180 :  105.160    0.50%    [   84.144   94.662  115.698  126.216] 华大九天      
      B.300782 .    [   64.570   800 @  82.3% =>   67.798]    78.450 :   78.450    0.00%    [   62.760   70.605   86.295   94.140] 卓胜微       
      B.688795 .    [  481.730   200 @  81.6% =>  505.817]   590.600 :  590.200    3.13%    [  472.480  531.540  649.660  708.720] 摩尔线程      
      B.688729 .    [   21.290  2348 @  81.5% =>   22.355]    26.110 :   26.080    2.86%    [   20.888   23.499   28.721   31.332] 屹唐股份      
      B.688475 .    [   25.540  1958 @  81.4% =>   26.817]    31.360 :   30.800   47.86%    [   25.088   28.224   34.496   37.632] 萤石网络      
      B.688783 .    [   21.660  2308 @  81.4% =>   22.743]    26.600 :   26.500    8.20%    [   21.280   23.940   29.260   31.920] 西安奕材      
      B.300782 .    [   63.790   800 @  81.3% =>   66.980]    78.450 :   78.450    0.00%    [   62.760   70.605   86.295   94.140] 卓胜微       
      B.300782 .    [   63.020   800 @  80.3% =>   66.171]    78.450 :   78.450    0.00%    [   62.760   70.605   86.295   94.140] 卓胜微       
-----------------------------------------------
###     b-list:
      b.002475 .    [   52.500  1000 @ 101.3% =>   55.125]    51.810 :   51.730    5.71%  B [   41.448   46.629   56.991   62.172] 立讯精密      

      B.002594 .    [   92.130   500 @  99.7% =>   96.736]    92.390 :   91.610   59.54%  B [   73.912   83.151  101.629  110.868] 比亚迪       
      B.002594 .    [   91.010   500 @  98.5% =>   95.561]    92.390 :   91.610   59.54%    [   73.912   83.151  101.629  110.868] 比亚迪       
      B.600436 .    [  162.080   300 @  97.3% =>  170.184]   166.530 :  153.260   81.51%  B [  133.224  149.877  183.183  199.836] 片仔癀       
      b.002475 .    [   50.000  1000 @  96.5% =>   52.500]    51.810 :   51.730    5.71%    [   41.448   46.629   56.991   62.172] 立讯精密      
      B.600436 .    [  160.110   300 @  96.1% =>  168.116]   166.530 :  153.260   81.51%  B [  133.224  149.877  183.183  199.836] 片仔癀       
      B.002594 .    [   88.820   600 @  96.1% =>   93.261]    92.390 :   91.610   59.54%    [   73.912   83.151  101.629  110.868] 比亚迪       
      B.603288 .    [   34.790  1400 @  95.8% =>   36.529]    36.320 :   34.830   98.03%    [   29.056   32.688   39.952   43.584] 海天味业      
................
      B.600436 .    [  158.170   300 @  95.0% =>  166.078]   166.530 :  153.260   81.51%  B [  133.224  149.877  183.183  199.836] 片仔癀       
      B.002507 .    [   12.660  4000 @  94.8% =>   13.293]    13.350 :   12.990   97.30%    [   10.680   12.015   14.685   16.020] 涪陵榨菜      
      b.600570 .    [   30.380  1600 @  93.9% =>   31.899]    32.340 :   31.320   69.86%    [   25.872   29.106   35.574   38.808] 恒生电子      
      B.600436 .    [  156.250   300 @  93.8% =>  164.062]   166.530 :  153.260   81.51%  B [  133.224  149.877  183.183  199.836] 片仔癀       
      B.002594 .    [   86.680   600 @  93.8% =>   91.014]    92.390 :   91.610   59.54%    [   73.912   83.151  101.629  110.868] 比亚迪       
      B.002507 .    [   12.500  4000 @  93.6% =>   13.125]    13.350 :   12.990   97.30%    [   10.680   12.015   14.685   16.020] 涪陵榨菜      
      B.603288 .    [   33.950  1500 @  93.5% =>   35.648]    36.320 :   34.830   98.03%    [   29.056   32.688   39.952   43.584] 海天味业      
      B.603019 .    [   83.570   600 @  93.1% =>   87.748]    89.800 :   89.580    8.49%    [   71.840   80.820   98.780  107.760] 中科曙光      
      B.600031 .    [   20.470  2000 @  92.8% =>   21.494]    22.060 :   21.750   44.29%    [   17.648   19.854   24.266   26.472] 三一重工      
      B.600436 .    [  154.360   300 @  92.7% =>  162.078]   166.530 :  153.260   81.51%  B [  133.224  149.877  183.183  199.836] 片仔癀       
      B.002507 .    [   12.350  4000 @  92.5% =>   12.967]    13.350 :   12.990   97.30%    [   10.680   12.015   14.685   16.020] 涪陵榨菜      
      b.002049 .    [   77.710   600 @  92.2% =>   81.596]    84.290 :   84.250    1.11%    [   67.432   75.861   92.719  101.148] 紫光国微      
      b.000333 .    [   71.780   700 @  92.2% =>   75.369]    77.860 :   75.470   91.57%    [   62.288   70.074   85.646   93.432] 美的集团      
      B.000858 .    [  101.960   500 @  92.0% =>  107.058]   110.770 :  100.500  100.00%  B [   88.616   99.693  121.847  132.924] 五粮液       
      B.603019 .    [   82.560   600 @  91.9% =>   86.688]    89.800 :   89.580    8.49%    [   71.840   80.820   98.780  107.760] 中科曙光      
      b.002475 .    [   47.620  1100 @  91.9% =>   50.001]    51.810 :   51.730    5.71%    [   41.448   46.629   56.991   62.172] 立讯精密      
      B.002594 .    [   84.590   600 @  91.6% =>   88.820]    92.390 :   91.610   59.54%    [   73.912   83.151  101.629  110.868] 比亚迪       
      B.002507 .    [   12.200  4100 @  91.4% =>   12.810]    13.350 :   12.990   97.30%    [   10.680   12.015   14.685   16.020] 涪陵榨菜      
      B.603288 .    [   33.130  1500 @  91.2% =>   34.787]    36.320 :   34.830   98.03%    [   29.056   32.688   39.952   43.584] 海天味业      
      B.000858 .    [  100.730   500 @  90.9% =>  105.767]   110.770 :  100.500  100.00%  B [   88.616   99.693  121.847  132.924] 五粮液       
      B.600030 .    [   25.850  1900 @  90.6% =>   27.143]    28.530 :   27.700   94.32%    [   22.824   25.677   31.383   34.236] 中信证券      
      b.600519 .    [ 1303.050   100 @  90.5% => 1368.203]  1440.020 : 1329.060   95.70%    [ 1152.016 1296.018 1584.022 1728.024] 贵州茅台      
      B.000651 .    [   35.200  1400 @  90.5% =>   36.960]    38.900 :   37.990   92.86%    [   31.120   35.010   42.790   46.680] 格力电器      
      B.002507 .    [   12.050  4100 @  90.3% =>   12.653]    13.350 :   12.990   97.30%    [   10.680   12.015   14.685   16.020] 涪陵榨菜      
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
### MAN b-list:
      Z.603288 .    [   35.650  1400 @  98.2% =>   37.432]    36.320 :   34.830   98.03%  B [   29.056   32.688   39.952   43.584] 海天味业