===============================================
2026-01-29 14:47:12 @  2026-01-29 14:47:17
-----------------------------------------------
--- DBG_BGN ---
--- DBG_END ---
O.600030 [  29.370 + 126.05% >  63.025   3600 | 221.1%] s2B  2521  28.510 :  28.580   92.05%      [ 22.808  25.659  31.361  34.212] [H 0       W 4300    X 0       Y 26700   ]  中信证券
O.512880 [   1.302 + 91.45% >   2.385  21100 | 197.3%] s2L  1829   1.209 :   1.214   84.37%      [  0.967   1.088   1.330   1.451] [H 71900   W 277800  X 56000   Y 679100  ]  证券ETF
O.512880 [   1.275 + 80.20% >   2.298  23400 | 190.0%] sqq  1604   1.209 :   1.214   84.37%      [  0.967   1.088   1.330   1.451] [H 71900   W 277800  X 56000   Y 679100  ]  证券ETF
O.600621 [  17.830 + 87.65% >  32.038   1500 | 189.6%] s2G  1753  16.900 :  17.080   84.62%      [ 13.520  15.210  18.590  20.280] [H 2200    W 1500    X 0       Y 14000   ]  华鑫股份
O.512880 [   1.321 + 80.45% >   2.289  20800 | 189.3%] s2N  1609   1.209 :   1.214   84.37%      [  0.967   1.088   1.330   1.451] [H 71900   W 277800  X 56000   Y 679100  ]  证券ETF
O.510300 [   5.046 + 71.80% >   8.669   4400 | 182.3%] s2P  1436   4.755 :   4.779   68.00%      [  3.804   4.279   5.231   5.706] [H 0       W 63800   X 0       Y 8200    ]  沪深300ETF华泰柏瑞
O.600030 [  30.000 + 80.45% >  51.826    900 | 181.8%] s2C  1609  28.510 :  28.580   92.05%      [ 22.808  25.659  31.361  34.212] [H 0       W 4300    X 0       Y 26700   ]  中信证券
O.600621 [  17.690 + 80.30% >  30.602   1300 | 181.1%] s2I  1606  16.900 :  17.080   84.62%      [ 13.520  15.210  18.590  20.280] [H 2200    W 1500    X 0       Y 14000   ]  华鑫股份
O.510050 [   3.441 + 73.65% >   5.745   6400 | 180.4%] s2C  1473   3.185 :   3.203   76.00%      [  2.548   2.867   3.504   3.822] [H 7400    W 0       X 0       Y 41000   ]  上证50ETF
O.512880 [   1.240 + 78.40% >   2.122  22200 | 175.5%] s2P  1568   1.209 :   1.214   84.37%      [  0.967   1.088   1.330   1.451] [H 71900   W 277800  X 56000   Y 679100  ]  证券ETF
O.588000 [   1.502 + 80.60% >   2.713   8500 | 170.8%] sxQ  1612   1.588 :   1.642    0.00%      [  1.270   1.429   1.747   1.906] [H 0       W 0       X 0       Y 118500  ]  科创50ETF
O.510050 [   3.158 + 69.10% >   5.142   7700 | 161.4%] s2G  1382   3.185 :   3.203   76.00%      [  2.548   2.867   3.504   3.822] [H 7400    W 0       X 0       Y 41000   ]  上证50ETF
O.510050 [   3.115 + 70.10% >   5.100   7100 | 160.1%] s2F  1402   3.185 :   3.203   76.00%      [  2.548   2.867   3.504   3.822] [H 7400    W 0       X 0       Y 41000   ]  上证50ETF
O.510050 [   3.146 + 70.80% >   5.083   7400 | 159.6%] s3A  1416   3.185 :   3.203   76.00%      [  2.548   2.867   3.504   3.822] [H 7400    W 0       X 0       Y 41000   ]  上证50ETF
O.512880 [   1.161 + 71.90% >   1.920  23300 | 158.8%] S2Q  1438   1.209 :   1.214   84.37%      [  0.967   1.088   1.330   1.451] [H 71900   W 277800  X 56000   Y 679100  ]  证券ETF
O.510050 [   3.129 + 70.75% >   5.054   9000 | 158.7%] s3E  1415   3.185 :   3.203   76.00%      [  2.548   2.867   3.504   3.822] [H 7400    W 0       X 0       Y 41000   ]  上证50ETF
O.510300 [   4.645 + 70.80% >   7.505   5000 | 157.8%] s3Q  1416   4.755 :   4.779   68.00%      [  3.804   4.279   5.231   5.706] [H 0       W 63800   X 0       Y 8200    ]  沪深300ETF华泰柏瑞
O.510300 [   4.564 + 70.10% >   7.472   4900 | 157.1%] s2S  1402   4.755 :   4.779   68.00%      [  3.804   4.279   5.231   5.706] [H 0       W 63800   X 0       Y 8200    ]  沪深300ETF华泰柏瑞
O.510300 [   4.710 + 64.10% >   7.455   5600 | 156.8%] s2T  1282   4.755 :   4.779   68.00%      [  3.804   4.279   5.231   5.706] [H 0       W 63800   X 0       Y 8200    ]  沪深300ETF华泰柏瑞
O.601211 [  18.532 + 70.40% >  30.387   1426 | 153.5%] s2I  1408  19.800 :  20.000   70.15%      [ 15.840  17.820  21.780  23.760] [H 0       W 1500    X 0       Y 4446    ]  国泰海通
O.510300 [   4.628 + 63.50% >   7.299   4400 | 153.5%] s2U  1270   4.755 :   4.779   68.00%      [  3.804   4.279   5.231   5.706] [H 0       W 63800   X 0       Y 8200    ]  沪深300ETF华泰柏瑞
O.510300 [   4.440 + 70.80% >   7.297   5400 | 153.5%] s2R  1416   4.755 :   4.779   68.00%      [  3.804   4.279   5.231   5.706] [H 0       W 63800   X 0       Y 8200    ]  沪深300ETF华泰柏瑞
O.601211 [  18.323 + 65.45% >  28.756   1302 | 145.2%] s3K  1309  19.800 :  20.000   70.15%      [ 15.840  17.820  21.780  23.760] [H 0       W 1500    X 0       Y 4446    ]  国泰海通
O.510300 [   4.572 + 58.20% >   6.789   3600 | 142.8%] s4V  1164   4.755 :   4.779   68.00%      [  3.804   4.279   5.231   5.706] [H 0       W 63800   X 0       Y 8200    ]  沪深300ETF华泰柏瑞
O.600570 [  34.710 + 39.25% >  46.061    900 | 142.6%] s4B   785  32.290 :  32.780   66.44%      [ 25.832  29.061  35.519  38.748] [H 0       W 9900    X 0       Y 5072    ]  恒生电子
O.002049 [  90.470 + 39.30% > 117.819    400 | 139.9%] s6I   786  84.190 :  87.860    0.27%      [ 67.352  75.771  92.609 101.028] [H 0       W 1100    X 0       Y 0       ]  紫光国微
O.510300 [   4.710 + 44.50% >   6.387   6700 | 134.3%] s5W   890   4.755 :   4.779   68.00%      [  3.804   4.279   5.231   5.706] [H 0       W 63800   X 0       Y 8200    ]  沪深300ETF华泰柏瑞
O.002049 [  86.160 + 38.90% > 111.943    400 | 133.0%] s6J   778  84.190 :  87.860    0.27%      [ 67.352  75.771  92.609 101.028] [H 0       W 1100    X 0       Y 0       ]  紫光国微
O.512660 [   1.348 + 53.55% >   1.949  37900 | 132.3%] s4B  1071   1.473 :   1.505    8.57%      [  1.178   1.326   1.620   1.768] [H 0       W 105300  X 0       Y 32700   ]  军工ETF
O.510300 [   4.535 + 44.50% >   6.217   6600 | 130.7%] s4W   890   4.755 :   4.779   68.00%      [  3.804   4.279   5.231   5.706] [H 0       W 63800   X 0       Y 8200    ]  沪深300ETF华泰柏瑞
O.512660 [   1.260 + 54.05% >   1.879  21900 | 127.6%] s2A  1081   1.473 :   1.505    8.57%      [  1.178   1.326   1.620   1.768] [H 0       W 105300  X 0       Y 32700   ]  军工ETF
O.002049 [  84.830 + 33.65% > 105.976    400 | 125.9%] s7K   673  84.190 :  87.860    0.27%      [ 67.352  75.771  92.609 101.028] [H 0       W 1100    X 0       Y 0       ]  紫光国微
O.510300 [   4.482 + 41.60% >   5.973   7000 | 125.6%] s5Y   832   4.755 :   4.779   68.00%      [  3.804   4.279   5.231   5.706] [H 0       W 63800   X 0       Y 8200    ]  沪深300ETF华泰柏瑞
O.688729 [  31.080 +  5.40% >  32.527   1809 | 124.6%] s3Cw  108  26.100 :  27.130    1.90%      [ 20.880  23.490  28.710  31.320] [H 0       W 3753    X 0       Y 4370    ]  屹唐股份
O.600305 [   8.700 + 19.05% >  10.081   3500 | 123.2%] s4D   381   8.180 :   8.190   95.45%      [  6.544   7.362   8.998   9.816] [H 0       W 34400   X 0       Y 16000   ]  恒顺醋业
O.300059 [  27.200 +  4.70% >  28.439   1800 | 123.1%] sxG1   94  23.100 :  23.300   78.02%      [ 18.480  20.790  25.410  27.720] [H 0       W 50500   X 0       Y 12400   ]  东方财富
O.512660 [   1.288 + 48.65% >   1.810  30900 | 122.9%] s4C   973   1.473 :   1.505    8.57%      [  1.178   1.326   1.620   1.768] [H 0       W 105300  X 0       Y 32700   ]  军工ETF
O.300059 [  27.200 +  3.90% >  28.162   1800 | 121.9%] s2Iw   78  23.100 :  23.300   78.02%      [ 18.480  20.790  25.410  27.720] [H 0       W 50500   X 0       Y 12400   ]  东方财富
O.512660 [   1.254 + 48.40% >   1.760  24300 | 119.5%] s4D   968   1.473 :   1.505    8.57%      [  1.178   1.326   1.620   1.768] [H 0       W 105300  X 0       Y 32700   ]  军工ETF
O.688729 [  29.600 +  5.40% >  31.047   1766 | 119.0%] s2Bw  108  26.100 :  27.130    1.90%      [ 20.880  23.490  28.710  31.320] [H 0       W 3753    X 0       Y 4370    ]  屹唐股份
O.159920 [   1.224 + 69.60% >   1.999  28900 | 119.0%] s2A  1392   1.680 :   1.691   62.07%      [  1.344   1.512   1.848   2.016] [H 1700    W 0       X 0       Y 0       ]  恒生ETF
O.301269 [ 120.600 +  3.55% > 124.483    500 | 118.4%] s2My   71 105.100 : 109.200    0.49%      [ 84.080  94.590 115.610 126.120] [H 0       W 2700    X 0       Y 1900    ]  华大九天
O.301269 [ 117.690 +  3.45% > 121.340    500 | 115.5%] s2Ny   69 105.100 : 109.200    0.49%      [ 84.080  94.590 115.610 126.120] [H 0       W 2700    X 0       Y 1900    ]  华大九天
O.600305 [   8.820 +  6.65% >   9.352   6200 | 114.3%] s2Jw  133   8.180 :   8.190   95.45%      [  6.544   7.362   8.998   9.816] [H 0       W 34400   X 0       Y 16000   ]  恒顺醋业
O.601579 [  24.980 +  5.00% >  26.113   2200 | 113.6%] s2Cw  100  22.980 :  22.980  100.00%      [ 18.384  20.682  25.278  27.576] [H 0       W 10300   X 0       Y 18300   ]  会稽山
O.603893 [ 205.870 +  5.30% > 215.767    300 | 112.6%] s2By  106 191.570 : 202.590    0.63%      [153.256 172.413 210.727 229.884] [H 0       W 300     X 0       Y 300     ]  瑞芯微
O.688729 [  28.530 +  3.30% >  29.273   1752 | 112.2%] s2Hy   66  26.100 :  27.130    1.90%      [ 20.880  23.490  28.710  31.320] [H 0       W 3753    X 0       Y 4370    ]  屹唐股份
O.002049 [  89.950 +  5.20% >  94.193    600 | 111.9%] s2Lw  104  84.190 :  87.860    0.27%      [ 67.352  75.771  92.609 101.028] [H 0       W 1100    X 0       Y 0       ]  紫光国微
O.600621 [  17.660 +  7.00% >  18.837   1500 | 111.5%] s1J   140  16.900 :  17.080   84.62%      [ 13.520  15.210  18.590  20.280] [H 2200    W 1500    X 0       Y 14000   ]  华鑫股份
O.600436 [ 183.100 +  0.40% > 183.764    300 | 110.3%] s2Iy    8 166.560 : 169.540   81.70%      [133.248 149.904 183.216 199.872] [H 0       W 1200    X 0       Y 1800    ]  片仔癀
O.159928 [   0.871 +  0.75% >   0.877  63300 | 110.0%] s2Gy   15   0.797 :   0.797  100.00%      [  0.638   0.717   0.877   0.956] [H 143000  W 898600  X 0       Y 690900  ]  消费ETF
O.601579 [  24.380 +  3.50% >  25.154   2100 | 109.5%] s2Fw   70  22.980 :  22.980  100.00%      [ 18.384  20.682  25.278  27.576] [H 0       W 10300   X 0       Y 18300   ]  会稽山
O.159928 [   0.862 +  0.65% >   0.867  64100 | 108.8%] s2Hy   13   0.797 :   0.797  100.00%      [  0.638   0.717   0.877   0.956] [H 143000  W 898600  X 0       Y 690900  ]  消费ETF
O.002507 [  14.130 +  2.40% >  14.437   3900 | 108.2%] s2Ny   48  13.340 :  13.370   92.11%      [ 10.672  12.006  14.674  16.008] [H 0       W 15600   X 0       Y 29340   ]  涪陵榨菜
O.159928 [   0.850 +  0.35% >   0.853  64900 | 107.0%] s2Iy    7   0.797 :   0.797  100.00%      [  0.638   0.717   0.877   0.956] [H 143000  W 898600  X 0       Y 690900  ]  消费ETF
O.601579 [  23.790 +  3.30% >  24.475   2300 | 106.5%] s2Hy   66  22.980 :  22.980  100.00%      [ 18.384  20.682  25.278  27.576] [H 0       W 10300   X 0       Y 18300   ]  会稽山
O.510880 [   2.688 + 25.25% >   3.367      0 | 106.4%] BOT   505   3.163 :   3.168   89.58%      [  2.530   2.847   3.479   3.796] [H 2600    W 198300  X 0       Y 103600  ]  红利ETF华泰柏瑞
O.300144 [   8.660 +  1.05% >   8.747  12100 | 105.1%] s1Ay   21   8.320 :   8.340   92.00%      [  6.656   7.488   9.152   9.984] [H 0       W 0       X 0       Y 12100   ]  宋城演艺
O.601579 [  23.220 +  3.30% >  23.905   2200 | 104.0%] s2Gy   66  22.980 :  22.980  100.00%      [ 18.384  20.682  25.278  27.576] [H 0       W 10300   X 0       Y 18300   ]  会稽山
O.600436 [ 172.270 +  0.35% > 172.844    300 | 103.8%] s1Jy    7 166.560 : 169.540   81.70%      [133.248 149.904 183.216 199.872] [H 0       W 1200    X 0       Y 1800    ]  片仔癀
O.000858 [ 113.790 +  0.40% > 114.203    500 | 103.1%] s2Yy    8 110.770 : 110.770  100.00%      [ 88.616  99.693 121.847 132.924] [H 1400    W 9100    X 0       Y 4700    ]  五粮液
O.510880 [   3.239 +  0.40% >   3.251  16200 | 102.8%] s1F     8   3.163 :   3.168   89.58%      [  2.530   2.847   3.479   3.796] [H 2600    W 198300  X 0       Y 103600  ]  红利ETF华泰柏瑞
O.002507 [  11.810 + 14.85% >  13.564      0 | 101.7%] BOT   297  13.340 :  13.370   92.11%      [ 10.672  12.006  14.674  16.008] [H 0       W 15600   X 0       Y 29340   ]  涪陵榨菜
O.688775 [ 226.800 +  0.10% > 227.027      0 | 100.1%] BOT     2 226.910 : 230.770    0.00%    S [181.528 204.219 249.601 272.292] [H 0       W 302     X 0       Y 0       ]  影石创新
O.301269 [ 101.210 +  3.30% > 104.550      0 |  99.5%] BOT    66 105.100 : 109.200    0.49%    S [ 84.080  94.590 115.610 126.120] [H 0       W 2700    X 0       Y 1900    ]  华大九天
O.300059 [  22.170 +  2.80% >  22.791      1 |  98.7%] BOT    56  23.100 :  23.300   78.02%    S [ 18.480  20.790  25.410  27.720] [H 0       W 50500   X 0       Y 12400   ]  东方财富
O.000651 [  38.280 +  0.05% >  38.299      0 |  98.6%] BOT     1  38.840 :  38.970   86.73%    S [ 31.072  34.956  42.724  46.608] [H 0       W 3900    X 0       Y 3800    ]  格力电器
O.512690 [   0.551 +  0.15% >   0.552  80300 |  97.3%] s1Uy    3   0.567 :   0.568   98.11%    S [  0.454   0.510   0.624   0.680] [H 172000  W 1339900 X 50700   Y 772800  ]  酒ETF
O.601579 [  21.580 +  2.75% >  22.145   2300 |  96.4%] s1Iy   55  22.980 :  22.980  100.00%    S [ 18.384  20.682  25.278  27.576] [H 0       W 10300   X 0       Y 18300   ]  会稽山
O.603288 [  34.880 +  0.05% >  34.897      0 |  96.2%] BOT     1  36.280 :  36.350   95.39%    S [ 29.024  32.652  39.908  43.536] [H 0       W 7880    X 0       Y 12800   ]  海天味业
O.000858 [  98.010 +  6.60% > 105.799      0 |  95.5%] BOT   132 110.770 : 110.770  100.00%    S [ 88.616  99.693 121.847 132.924] [H 1400    W 9100    X 0       Y 4700    ]  五粮液
O.300782 [  66.900 + 11.00% >  74.259      0 |  94.8%] BOT   220  78.320 :  81.690    0.30%    S [ 62.656  70.488  86.152  93.984] [H 300     W 4000    X 0       Y 9100    ]  卓胜微
O.600030 [  23.520 + 14.85% >  27.013      0 |  94.7%] BOT   297  28.510 :  28.580   92.05%    S [ 22.808  25.659  31.361  34.212] [H 0       W 4300    X 0       Y 26700   ]  中信证券
O.159928 [   0.753 +  0.05% >   0.753      0 |  94.5%] BOT     1   0.797 :   0.797  100.00%    S [  0.638   0.717   0.877   0.956] [H 143000  W 898600  X 0       Y 690900  ]  消费ETF
O.603019 [  82.300 +  2.20% >  84.111      0 |  93.7%] BOT    44  89.740 :  92.170    6.18%    S [ 71.792  80.766  98.714 107.688] [H 0       W 1200    X 0       Y 0       ]  中科曙光
O.600436 [ 155.770 +  0.05% > 155.848      0 |  93.6%] BOT     1 166.560 : 169.540   81.70%    S [133.248 149.904 183.216 199.872] [H 0       W 1200    X 0       Y 1800    ]  片仔癀
O.688475 [  28.550 +  2.20% >  29.178      0 |  93.1%] BOT    44  31.340 :  31.970   46.15%    S [ 25.072  28.206  34.474  37.608] [H 0       W 0       X 0       Y 1970    ]  萤石网络
O.002415 [  25.960 + 14.85% >  29.815      0 |  92.9%] BOT   297  32.110 :  32.460   41.67%    S [ 25.688  28.899  35.321  38.532] [H 0       W 3300    X 0       Y 2700    ]  海康威视
O.512880 [   0.972 + 14.75% >   1.115      0 |  92.3%] BOT   295   1.209 :   1.214   84.37%    S [  0.967   1.088   1.330   1.451] [H 71900   W 277800  X 56000   Y 679100  ]  证券ETF
O.688729 [  23.280 +  3.30% >  24.048      0 |  92.1%] BOT    66  26.100 :  27.130    1.90%    S [ 20.880  23.490  28.710  31.320] [H 0       W 3753    X 0       Y 4370    ]  屹唐股份
O.600519 [ 1322.010 +  0.05% > 1322.671      0 |  92.1%] BOT     1 1436.590 : 1445.000   92.75%    S [1149.272 1292.931 1580.249 1723.908] [H 0       W 0       X 0       Y 100     ]  贵州茅台
O.000333 [  62.020 + 14.85% >  71.230      0 |  91.7%] BOT   297  77.700 :  78.080   85.44%    S [ 62.160  69.930  85.470  93.240] [H 0       W 500     X 0       Y 600     ]  美的集团
O.513180 [   0.602 + 14.75% >   0.691      0 |  90.5%] BOT   295   0.763 :   0.774    8.33%    S [  0.610   0.687   0.839   0.916] [H 0       W 133100  X 0       Y 66800   ]  恒生科技指数ETF
O.512690 [   0.512 +  0.05% >   0.512      0 |  90.3%] BOT     1   0.567 :   0.568   98.11%    S [  0.454   0.510   0.624   0.680] [H 172000  W 1339900 X 50700   Y 772800  ]  酒ETF
O.688018 [ 148.200 +  3.45% > 153.313      0 |  89.8%] BOT    69 170.820 : 179.600    8.54%    S [136.656 153.738 187.902 204.984] [H 0       W 0       X 0       Y 509     ]  乐鑫科技
O.600570 [  28.110 +  2.85% >  28.911      0 |  89.5%] BOT    57  32.290 :  32.780   66.44%    S [ 25.832  29.061  35.519  38.748] [H 0       W 9900    X 0       Y 5072    ]  恒生电子
O.159792 [   0.712 + 14.75% >   0.817      0 |  88.8%] BOT   295   0.920 :   0.937   32.00%    S [  0.736   0.828   1.012   1.104] [H 0       W 0       X 0       Y 214900  ]  互联网
O.002617 [   7.590 +  2.15% >   7.753      0 |  88.0%] BOT    43   8.810 :   9.050   11.11%    S [  7.048   7.929   9.691  10.572] [H 0       W 32500   X 0       Y 2700    ]  露笑科技
O.510050 [   2.410 + 14.85% >   2.768      0 |  86.9%] BOT   297   3.185 :   3.203   76.00%    S [  2.548   2.867   3.504   3.822] [H 7400    W 0       X 0       Y 41000   ]  上证50ETF
O.601579 [  18.230 +  8.90% >  19.852      0 |  86.4%] BOT   178  22.980 :  22.980  100.00%    S [ 18.384  20.682  25.278  27.576] [H 0       W 10300   X 0       Y 18300   ]  会稽山
O.510300 [   3.516 + 14.85% >   4.038      0 |  84.9%] BOT   297   4.755 :   4.779   68.00%    S [  3.804   4.279   5.231   5.706] [H 0       W 63800   X 0       Y 8200    ]  沪深300ETF华泰柏瑞
O.002049 [  61.310 + 11.00% >  68.054      0 |  80.8%] BOT   220  84.190 :  87.860    0.27%    S [ 67.352  75.771  92.609 101.028] [H 0       W 1100    X 0       Y 0       ]  紫光国微
O.603893 [ 139.350 + 11.00% > 154.678      0 |  80.7%] BOT   220 191.570 : 202.590    0.63%    S [153.256 172.413 210.727 229.884] [H 0       W 300     X 0       Y 300     ]  瑞芯微
O.002594 [  51.900 + 36.20% >  70.688      0 |  76.7%] BOT   724  92.200 :  92.920   45.04%    S [ 73.760  82.980 101.420 110.640] [H 0       W 2900    X 0       Y 2500    ]  比亚迪
O.601318 [  44.430 + 14.85% >  51.028      0 |  75.5%] BOT   297  67.550 :  68.030   86.29%    S [ 54.040  60.795  74.305  81.060] [H 0       W 800     X 0       Y 2300    ]  中国平安
O.159920 [   0.881 + 36.90% >   1.206      0 |  71.8%] BOT   738   1.680 :   1.691   62.07%    S [  1.344   1.512   1.848   2.016] [H 1700    W 0       X 0       Y 0       ]  恒生ETF
O.512660 [   0.918 + 14.85% >   1.054      0 |  71.6%] BOT   297   1.473 :   1.505    8.57%    S [  1.178   1.326   1.620   1.768] [H 0       W 105300  X 0       Y 32700   ]  军工ETF
O.688008 [ 112.000 +  3.30% > 115.696      0 |  70.9%] BOT    66 163.140 : 176.000    1.98%    S [130.512 146.826 179.454 195.768] [H 0       W 0       X 0       Y 54      ]  澜起科技
O.000776 [  13.900 + 14.80% >  15.957      0 |  69.8%] BOT   296  22.860 :  23.030   79.01%    S [ 18.288  20.574  25.146  27.432] [H 0       W 500     X 0       Y 34100   ]  广发证券
O.588000 [   0.920 + 14.85% >   1.057      0 |  66.5%] BOT   297   1.588 :   1.642    0.00%    S [  1.270   1.429   1.747   1.906] [H 0       W 0       X 0       Y 118500  ]  科创50ETF
O.159755 [   0.575 + 14.75% >   0.660      0 |  61.7%] BOT   295   1.070 :   1.094    0.00%    S [  0.856   0.963   1.177   1.284] [H 0       W 0       X 0       Y 182000  ]  电池ETF
O.002475 [  26.910 + 14.75% >  30.879      0 |  59.6%] BOT   295  51.800 :  53.130    5.00%    S [ 41.440  46.620  56.980  62.160] [H 0       W 1900    X 0       Y 1100    ]  立讯精密
O.300750 [ 128.580 + 36.35% > 175.319      0 |  51.3%] BOT   727 341.990 : 345.160   54.71%    S [273.592 307.791 376.189 410.388] [H 100     W 100     X 0       Y 0       ]  宁德时代

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
===============================================
2026-01-29 14:47:12 @  2026-01-29 14:47:17
-----------------------------------------------
### ETF b-list:
      b.512880 .    [    1.157 43200 @  95.7% =>    1.215]     1.209 :    1.182   84.37%    [    0.967    1.088    1.330    1.451] 证券ETF     
      B.159928 .    [    0.761 65700 @  95.5% =>    0.799]     0.797 :    0.756  100.00%  B [    0.638    0.717    0.877    0.956] 消费ETF     
................
      b.512880 .    [    1.143 43700 @  94.5% =>    1.200]     1.209 :    1.182   84.37%    [    0.967    1.088    1.330    1.451] 证券ETF     
      B.159928 .    [    0.752 66500 @  94.3% =>    0.790]     0.797 :    0.756  100.00%    [    0.638    0.717    0.877    0.956] 消费ETF     
      b.512880 .    [    1.129 44300 @  93.4% =>    1.185]     1.209 :    1.182   84.37%    [    0.967    1.088    1.330    1.451] 证券ETF     
      B.513180 .    [    0.712 70200 @  93.3% =>    0.748]     0.763 :    0.762    8.33%    [    0.610    0.687    0.839    0.916] 恒生科技指数ETF 
      B.159928 .    [    0.743 67300 @  93.2% =>    0.780]     0.797 :    0.756  100.00%    [    0.638    0.717    0.877    0.956] 消费ETF     
      b.512880 .    [    1.116 44800 @  92.3% =>    1.172]     1.209 :    1.182   84.37%    [    0.967    1.088    1.330    1.451] 证券ETF     
      B.159928 .    [    0.734 68100 @  92.1% =>    0.771]     0.797 :    0.756  100.00%    [    0.638    0.717    0.877    0.956] 消费ETF     
      B.159851 .    [    0.797 62800 @  91.9% =>    0.837]     0.867 :    0.845   64.71%    [    0.694    0.780    0.954    1.040] 金科ETF     
      B.512690 .    [    0.518 96500 @  91.4% =>    0.544]     0.567 :    0.515   98.11%  B [    0.454    0.510    0.624    0.680] 酒ETF      
      b.512880 .    [    1.102 45400 @  91.2% =>    1.157]     1.209 :    1.182   84.37%    [    0.967    1.088    1.330    1.451] 证券ETF     
      B.513180 .    [    0.695 71900 @  91.1% =>    0.730]     0.763 :    0.762    8.33%    [    0.610    0.687    0.839    0.916] 恒生科技指数ETF 
      B.159928 .    [    0.725 69000 @  91.0% =>    0.761]     0.797 :    0.756  100.00%    [    0.638    0.717    0.877    0.956] 消费ETF     
      B.512690 .    [    0.512 97700 @  90.3% =>    0.538]     0.567 :    0.515   98.11%    [    0.454    0.510    0.624    0.680] 酒ETF      
      b.512880 .    [    1.089 45900 @  90.1% =>    1.143]     1.209 :    1.182   84.37%    [    0.967    1.088    1.330    1.451] 证券ETF     
-----------------------------------------------
### KCB b-list:
      B.688775 .    [  234.000   213 @ 103.1% =>  245.700]   226.910 :  226.910    0.00%  B [  181.528  204.219  249.601  272.292] 影石创新      
      B.301269 .    [  104.180   500 @  99.1% =>  109.389]   105.100 :  105.080    0.49%    [   84.080   94.590  115.610  126.120] 华大九天      
      B.688775 .    [  222.860   224 @  98.2% =>  234.003]   226.910 :  226.910    0.00%    [  181.528  204.219  249.601  272.292] 影石创新      
      b.300782 .    [   76.600   700 @  97.8% =>   80.430]    78.320 :   78.310    0.30%    [   62.656   70.488   86.152   93.984] 卓胜微       
      b.300059 .    [   22.380  2200 @  96.9% =>   23.499]    23.100 :   22.390   78.02%    [   18.480   20.790   25.410   27.720] 东方财富      
      B.301269 .    [  101.670   500 @  96.7% =>  106.754]   105.100 :  105.080    0.49%    [   84.080   94.590  115.610  126.120] 华大九天      
      b.688981 .    [  117.000   427 @  95.7% =>  122.850]   122.300 :  122.270    0.54%    [   97.840  110.070  134.530  146.760] 中芯国际      
................
      B.300059 .    [   21.840  2300 @  94.5% =>   22.932]    23.100 :   22.390   78.02%    [   18.480   20.790   25.410   27.720] 东方财富      
      b.688729 .    [   24.650  2028 @  94.4% =>   25.883]    26.100 :   26.080    1.90%    [   20.880   23.490   28.710   31.320] 屹唐股份      
      B.301269 .    [   99.220   500 @  94.4% =>  104.181]   105.100 :  105.080    0.49%    [   84.080   94.590  115.610  126.120] 华大九天      
      B.688775 .    [  212.240   235 @  93.5% =>  222.852]   226.910 :  226.910    0.00%    [  181.528  204.219  249.601  272.292] 影石创新      
      b.300782 .    [   72.950   700 @  93.1% =>   76.598]    78.320 :   78.310    0.30%    [   62.656   70.488   86.152   93.984] 卓胜微       
      B.300059 .    [   21.310  2300 @  92.2% =>   22.375]    23.100 :   22.390   78.02%    [   18.480   20.790   25.410   27.720] 东方财富      
      B.688795 .    [  544.220   200 @  92.2% =>  571.431]   590.500 :  590.200    2.35%    [  472.400  531.450  649.550  708.600] 摩尔线程      
      B.301269 .    [   96.830   500 @  92.1% =>  101.672]   105.100 :  105.080    0.49%    [   84.080   94.590  115.610  126.120] 华大九天      
      B.688475 .    [   28.850  1733 @  92.0% =>   30.293]    31.340 :   30.800   46.15%    [   25.072   28.206   34.474   37.608] 萤石网络      
      b.688981 .    [  111.430   448 @  91.1% =>  117.002]   122.300 :  122.270    0.54%    [   97.840  110.070  134.530  146.760] 中芯国际      
      B.301269 .    [   95.650   500 @  91.0% =>  100.433]   105.100 :  105.080    0.49%    [   84.080   94.590  115.610  126.120] 华大九天      
      B.300059 .    [   20.800  2400 @  90.0% =>   21.840]    23.100 :   22.390   78.02%    [   18.480   20.790   25.410   27.720] 东方财富      
................
      B.688795 .    [  531.100   200 @  89.9% =>  557.655]   590.500 :  590.200    2.35%    [  472.400  531.450  649.550  708.600] 摩尔线程      
      B.688729 .    [   23.470  2130 @  89.9% =>   24.643]    26.100 :   26.080    1.90%    [   20.880   23.490   28.710   31.320] 屹唐股份      
      B.301269 .    [   94.490   500 @  89.9% =>   99.215]   105.100 :  105.080    0.49%    [   84.080   94.590  115.610  126.120] 华大九天      
      B.688475 .    [   28.150  1776 @  89.8% =>   29.558]    31.340 :   30.800   46.15%    [   25.072   28.206   34.474   37.608] 萤石网络      
      B.688775 .    [  202.140   247 @  89.1% =>  212.247]   226.910 :  226.910    0.00%    [  181.528  204.219  249.601  272.292] 影石创新      
      B.301269 .    [   93.350   500 @  88.8% =>   98.017]   105.100 :  105.080    0.49%    [   84.080   94.590  115.610  126.120] 华大九天      
      b.300782 .    [   69.480   700 @  88.7% =>   72.954]    78.320 :   78.310    0.30%    [   62.656   70.488   86.152   93.984] 卓胜微       
      B.300059 .    [   20.300  2500 @  87.9% =>   21.315]    23.100 :   22.390   78.02%    [   18.480   20.790   25.410   27.720] 东方财富      
