===============================================
2025-12-12 15:00:01 @ 2025-12-12 23:11:10
-----------------------------------------------
--- DBG_BGN ---
--- DBG_END ---
O.600030 [ 29.370 + 123.65% > 62.385 3600 | 219.6%] s2B 2473 28.410 : 28.560 68.75% [ 22.728 25.569 31.251 34.092] [H 0 W 15300 X 0 Y 26700 ] 中信证券
O.512880 [ 1.302 + 89.05% > 2.356 21100 | 197.0%] s2L 1781 1.196 : 1.205 55.00% [ 0.957 1.076 1.316 1.435] [H 70300 W 283100 X 56000 Y 599300 ] 证券ETF
O.512760 [ 1.644 + 98.85% > 3.063 70000 | 192.6%] sxZ 1977 1.591 : 1.599 84.62% [ 1.273 1.432 1.750 1.909] [H 0 W 112600 X 0 Y 0 ] 芯片ETF
O.512880 [ 1.275 + 77.80% > 2.267 23400 | 189.5%] sqq 1556 1.196 : 1.205 55.00% [ 0.957 1.076 1.316 1.435] [H 70300 W 283100 X 56000 Y 599300 ] 证券ETF
O.588000 [ 1.502 + 78.20% > 2.677 8500 | 188.8%] sxQ 1564 1.418 : 1.420 94.87% [ 1.134 1.276 1.560 1.702] [H 0 W 0 X 0 Y 179200 ] 科创50ETF
O.510300 [ 5.046 + 69.40% > 8.548 4400 | 182.1%] s2P 1388 4.694 : 4.702 85.19% [ 3.755 4.225 5.163 5.633] [H 100 W 100 X 0 Y 0 ] 沪深300ETF
O.512760 [ 1.564 + 98.75% > 2.880 14800 | 181.0%] sxA 1975 1.591 : 1.599 84.62% [ 1.273 1.432 1.750 1.909] [H 0 W 112600 X 0 Y 0 ] 芯片ETF
O.510050 [ 3.441 + 71.25% > 5.670 6400 | 180.9%] s2C 1425 3.134 : 3.139 82.76% [ 2.507 2.821 3.447 3.761] [H 7400 W 36800 X 0 Y 0 ] 上证50ETF
O.600030 [ 30.000 + 78.05% > 51.175 900 | 180.1%] s2C 1561 28.410 : 28.560 68.75% [ 22.728 25.569 31.251 34.092] [H 0 W 15300 X 0 Y 26700 ] 中信证券
O.512880 [ 1.240 + 76.00% > 2.095 22200 | 175.2%] s2P 1520 1.196 : 1.205 55.00% [ 0.957 1.076 1.316 1.435] [H 70300 W 283100 X 56000 Y 599300 ] 证券ETF
O.159995 [ 1.744 + 77.90% > 2.979 63200 | 174.3%] s2A 1558 1.709 : 1.718 82.00% [ 1.367 1.538 1.880 2.051] [H 0 W 1000 X 0 Y 0 ] 芯片ETF
O.512760 [ 1.488 + 98.75% > 2.754 15600 | 173.1%] sxB 1975 1.591 : 1.599 84.62% [ 1.273 1.432 1.750 1.909] [H 0 W 112600 X 0 Y 0 ] 芯片ETF
O.159995 [ 1.478 + 98.75% > 2.805 14900 | 164.1%] s2B 1975 1.709 : 1.718 82.00% [ 1.367 1.538 1.880 2.051] [H 0 W 1000 X 0 Y 0 ] 芯片ETF
O.510050 [ 3.158 + 66.70% > 5.073 7700 | 161.9%] s2G 1334 3.134 : 3.139 82.76% [ 2.507 2.821 3.447 3.761] [H 7400 W 36800 X 0 Y 0 ] 上证50ETF
O.510050 [ 3.115 + 67.70% > 5.032 7100 | 160.6%] s2F 1354 3.134 : 3.139 82.76% [ 2.507 2.821 3.447 3.761] [H 7400 W 36800 X 0 Y 0 ] 上证50ETF
O.510050 [ 3.146 + 68.40% > 5.017 7400 | 160.1%] s3A 1368 3.134 : 3.139 82.76% [ 2.507 2.821 3.447 3.761] [H 7400 W 36800 X 0 Y 0 ] 上证50ETF
O.510050 [ 3.129 + 68.35% > 4.989 9000 | 159.2%] s3E 1367 3.134 : 3.139 82.76% [ 2.507 2.821 3.447 3.761] [H 7400 W 36800 X 0 Y 0 ] 上证50ETF
O.512880 [ 1.161 + 69.50% > 1.894 23300 | 158.4%] S2Q 1390 1.196 : 1.205 55.00% [ 0.957 1.076 1.316 1.435] [H 70300 W 283100 X 56000 Y 599300 ] 证券ETF
O.510300 [ 4.645 + 68.40% > 7.408 5000 | 157.8%] s3Q 1368 4.694 : 4.702 85.19% [ 3.755 4.225 5.163 5.633] [H 100 W 100 X 0 Y 0 ] 沪深300ETF
O.510300 [ 4.564 + 67.70% > 7.373 4900 | 157.1%] s2S 1354 4.694 : 4.702 85.19% [ 3.755 4.225 5.163 5.633] [H 100 W 100 X 0 Y 0 ] 沪深300ETF
O.510300 [ 4.710 + 61.70% > 7.352 5600 | 156.6%] s2T 1234 4.694 : 4.702 85.19% [ 3.755 4.225 5.163 5.633] [H 100 W 100 X 0 Y 0 ] 沪深300ETF
O.512660 [ 1.348 + 51.15% > 1.922 37900 | 155.9%] s4B 1023 1.233 : 1.236 85.71% [ 0.986 1.110 1.356 1.480] [H 0 W 27000 X 0 Y 626300 ] 军工ETF
O.510300 [ 4.628 + 61.10% > 7.198 4400 | 153.4%] s2U 1222 4.694 : 4.702 85.19% [ 3.755 4.225 5.163 5.633] [H 100 W 100 X 0 Y 0 ] 沪深300ETF
O.510300 [ 4.440 + 68.40% > 7.200 5400 | 153.4%] s2R 1368 4.694 : 4.702 85.19% [ 3.755 4.225 5.163 5.633] [H 100 W 100 X 0 Y 0 ] 沪深300ETF
O.512660 [ 1.260 + 51.65% > 1.851 21900 | 150.2%] s2A 1033 1.233 : 1.236 85.71% [ 0.986 1.110 1.356 1.480] [H 0 W 27000 X 0 Y 626300 ] 军工ETF
O.601211 [ 18.532 + 68.00% > 29.983 1426 | 147.5%] s2I 1360 20.330 : 20.470 77.42% [ 16.264 18.297 22.363 24.396] [H 0 W 4100 X 0 Y 4446 ] 国泰海通
O.512660 [ 1.288 + 46.25% > 1.784 30900 | 144.7%] s4C 925 1.233 : 1.236 85.71% [ 0.986 1.110 1.356 1.480] [H 0 W 27000 X 0 Y 626300 ] 军工ETF
O.510300 [ 4.572 + 55.80% > 6.698 3600 | 142.7%] s4V 1116 4.694 : 4.702 85.19% [ 3.755 4.225 5.163 5.633] [H 100 W 100 X 0 Y 0 ] 沪深300ETF
O.512660 [ 1.254 + 46.00% > 1.735 24300 | 140.7%] s4D 920 1.233 : 1.236 85.71% [ 0.986 1.110 1.356 1.480] [H 0 W 27000 X 0 Y 626300 ] 军工ETF
O.601211 [ 18.323 + 63.05% > 28.373 1302 | 139.6%] s3K 1261 20.330 : 20.470 77.42% [ 16.264 18.297 22.363 24.396] [H 0 W 4100 X 0 Y 4446 ] 国泰海通
O.510300 [ 4.710 + 42.10% > 6.297 6700 | 134.1%] s5W 842 4.694 : 4.702 85.19% [ 3.755 4.225 5.163 5.633] [H 100 W 100 X 0 Y 0 ] 沪深300ETF
O.510300 [ 4.535 + 42.10% > 6.126 6600 | 130.5%] s4W 842 4.694 : 4.702 85.19% [ 3.755 4.225 5.163 5.633] [H 100 W 100 X 0 Y 0 ] 沪深300ETF
O.512660 [ 1.139 + 42.55% > 1.579 19400 | 128.1%] s2E 851 1.233 : 1.236 85.71% [ 0.986 1.110 1.356 1.480] [H 0 W 27000 X 0 Y 626300 ] 军工ETF
O.510300 [ 4.482 + 39.20% > 5.887 7000 | 125.4%] s5Y 784 4.694 : 4.702 85.19% [ 3.755 4.225 5.163 5.633] [H 100 W 100 X 0 Y 0 ] 沪深300ETF
O.300782 [ 84.450 + 2.90% > 86.671 600 | 122.8%] s2Uw 58 70.560 : 71.450 75.82% [ 56.448 63.504 77.616 84.672] [H 0 W 9500 X 0 Y 9700 ] 卓胜微
O.301269 [ 126.630 + 1.05% > 127.725 500 | 120.1%] s2Oy 21 106.310 : 107.480 65.07% [ 85.048 95.679 116.941 127.572] [H 0 W 3000 X 0 Y 2700 ] 华大九天
O.300059 [ 27.200 + 1.50% > 27.570 1800 | 119.8%] s2Iw 30 23.020 : 23.300 36.36% [ 18.416 20.718 25.322 27.624] [H 0 W 47400 X 0 Y 18100 ] 东方财富
O.688018 [ 196.950 + 2.90% > 202.373 253 | 119.2%] s1Cy 58 169.730 : 169.730 100.00% [135.784 152.757 186.703 203.676] [H 0 W 0 X 0 Y 509 ] 乐鑫科技
O.688729 [ 29.480 + 3.00% > 30.284 2773 | 117.5%] s2Dw 60 25.780 : 25.960 84.35% [ 20.624 23.202 28.358 30.936] [H 0 W 3575 X 0 Y 11998 ] 屹唐股份
O.688729 [ 29.480 + 3.00% > 30.284 1854 | 117.5%] s2Dy 60 25.780 : 25.960 84.35% [ 20.624 23.202 28.358 30.936] [H 0 W 3575 X 0 Y 11998 ] 屹唐股份
O.300782 [ 80.430 + 1.50% > 81.524 600 | 115.5%] s2Yy 30 70.560 : 71.450 75.82% [ 56.448 63.504 77.616 84.672] [H 0 W 9500 X 0 Y 9700 ] 卓胜微
O.300059 [ 26.220 + 0.90% > 26.432 2100 | 114.8%] s2Kw 18 23.020 : 23.300 36.36% [ 18.416 20.718 25.322 27.624] [H 0 W 47400 X 0 Y 18100 ] 东方财富
O.301269 [ 120.600 + 1.15% > 121.858 500 | 114.6%] s2My 23 106.310 : 107.480 65.07% [ 85.048 95.679 116.941 127.572] [H 0 W 3000 X 0 Y 2700 ] 华大九天
O.688008 [ 135.030 + 1.40% > 136.742 370 | 113.6%] s2Ay 28 120.400 : 121.500 70.90% [ 96.320 108.360 132.440 144.480] [H 0 W 400 X 0 Y 410 ] 澜起科技
O.688981 [ 128.990 + 1.15% > 130.335 387 | 111.6%] s2H 23 116.800 : 117.420 89.35% [ 93.440 105.120 128.480 140.160] [H 0 W 427 X 0 Y 448 ] 中芯国际
O.512660 [ 1.303 + 5.00% > 1.365 40300 | 110.7%] s1F 100 1.233 : 1.236 85.71% [ 0.986 1.110 1.356 1.480] [H 0 W 27000 X 0 Y 626300 ] 军工ETF
O.688234 [ 96.160 + 4.55% > 100.118 519 | 110.3%] s2Dw 91 90.750 : 91.990 89.30% [ 72.600 81.675 99.825 108.900] [H 0 W 600 X 0 Y 597 ] 天岳先进
O.600584 [ 40.170 + 1.15% > 40.589 1400 | 110.2%] s2Sy 23 36.820 : 36.950 86.60% [ 29.456 33.138 40.502 44.184] [H 0 W 2100 X 800 Y 11100 ] 长电科技
O.600570 [ 31.900 + 1.50% > 32.334 1700 | 110.2%] s2Dw 30 29.350 : 29.480 82.67% [ 23.480 26.415 32.285 35.220] [H 0 W 16500 X 0 Y 8672 ] 恒生电子
O.000858 [ 122.440 + 0.15% > 122.607 500 | 109.9%] s2Sy 3 111.600 : 113.700 0.00% [ 89.280 100.440 122.760 133.920] [H 0 W 4800 X 0 Y 2600 ] 五粮液
O.300782 [ 76.600 + 1.10% > 77.364 700 | 109.6%] s2cy 22 70.560 : 71.450 75.82% [ 56.448 63.504 77.616 84.672] [H 0 W 9500 X 0 Y 9700 ] 卓胜微
O.000776 [ 22.780 + 0.90% > 22.971 2200 | 109.6%] s1Fy 18 20.950 : 21.030 82.22% [ 16.760 18.855 23.045 25.140] [H 0 W 3300 X 0 Y 40000 ] 广发证券
O.688729 [ 27.850 + 1.40% > 28.204 1795 | 109.4%] s2Ey 28 25.780 : 25.960 84.35% [ 20.624 23.202 28.358 30.936] [H 0 W 3575 X 0 Y 11998 ] 屹唐股份
O.002594 [ 105.360 + 0.85% > 106.163 500 | 109.4%] s2Fw 17 97.000 : 97.700 65.85% [ 77.600 87.300 106.700 116.400] [H 0 W 2900 X 0 Y 2000 ] 比亚迪
O.002617 [ 8.830 + 0.80% > 8.893 5700 | 109.2%] s2Jw 16 8.140 : 8.180 88.24% [ 6.512 7.326 8.954 9.768] [H 0 W 32500 X 0 Y 29900 ] 露笑科技
O.301269 [ 114.860 + 1.05% > 115.953 400 | 109.1%] s2Py 21 106.310 : 107.480 65.07% [ 85.048 95.679 116.941 127.572] [H 0 W 3000 X 0 Y 2700 ] 华大九天
O.600436 [ 185.350 + 0.45% > 186.107 300 | 108.9%] s2Hy 9 170.880 : 172.130 56.14% [136.704 153.792 187.968 205.056] [H 0 W 1200 X 0 Y 1200 ] 片仔癀
O.510300 [ 5.077 + 0.80% > 5.114 10300 | 108.9%] s2Zy 16 4.694 : 4.702 85.19% [ 3.755 4.225 5.163 5.633] [H 100 W 100 X 0 Y 0 ] 沪深300ETF
O.512880 [ 1.291 + 0.50% > 1.297 19400 | 108.4%] s2D 10 1.196 : 1.205 55.00% [ 0.957 1.076 1.316 1.435] [H 70300 W 283100 X 56000 Y 599300 ] 证券ETF
O.601579 [ 23.220 + 0.90% > 23.407 2200 | 108.3%] s2Gy 18 21.620 : 22.280 54.79% [ 17.296 19.458 23.782 25.944] [H 0 W 5400 X 0 Y 13500 ] 会稽山
O.300059 [ 24.670 + 0.45% > 24.771 2000 | 107.6%] s2My 9 23.020 : 23.300 36.36% [ 18.416 20.718 25.322 27.624] [H 0 W 47400 X 0 Y 18100 ] 东方财富
O.600584 [ 39.200 + 1.05% > 39.573 1400 | 107.5%] s2Ty 21 36.820 : 36.950 86.60% [ 29.456 33.138 40.502 44.184] [H 0 W 2100 X 800 Y 11100 ] 长电科技
O.512660 [ 1.300 + 1.50% > 1.318 42400 | 106.9%] s2K 30 1.233 : 1.236 85.71% [ 0.986 1.110 1.356 1.480] [H 0 W 27000 X 0 Y 626300 ] 军工ETF
O.002617 [ 8.620 + 0.75% > 8.679 5800 | 106.6%] s2Ky 15 8.140 : 8.180 88.24% [ 6.512 7.326 8.954 9.768] [H 0 W 32500 X 0 Y 29900 ] 露笑科技
O.600570 [ 31.130 + 0.45% > 31.257 1600 | 106.5%] s2Ey 9 29.350 : 29.480 82.67% [ 23.480 26.415 32.285 35.220] [H 0 W 16500 X 0 Y 8672 ] 恒生电子
O.512690 [ 0.537 + 8.95% > 0.585 0 | 106.2%] BOT 179 0.551 : 0.559 11.11% [ 0.441 0.496 0.606 0.661] [H 88400 W 1190400 X 0 Y 296000 ] 酒ETF
O.688981 [ 122.850 + 0.45% > 123.351 407 | 105.6%] s2I 9 116.800 : 117.420 89.35% [ 93.440 105.120 128.480 140.160] [H 0 W 427 X 0 Y 448 ] 中芯国际
O.688234 [ 91.580 + 4.55% > 95.538 545 | 105.3%] s1Cw 91 90.750 : 91.990 89.30% [ 72.600 81.675 99.825 108.900] [H 0 W 600 X 0 Y 597 ] 天岳先进
O.601579 [ 22.660 + 0.35% > 22.732 2200 | 105.1%] s2Iy 7 21.620 : 22.280 54.79% [ 17.296 19.458 23.782 25.944] [H 0 W 5400 X 0 Y 13500 ] 会稽山
O.002049 [ 79.630 + 1.50% > 80.767 600 | 104.9%] s1Py 30 77.020 : 77.410 80.98% [ 61.616 69.318 84.722 92.424] [H 0 W 2300 X 0 Y 1700 ] 紫光国微
O.000651 [ 41.760 + 1.95% > 42.525 1300 | 104.4%] s1B 39 40.750 : 40.950 45.95% [ 32.600 36.675 44.825 48.900] [H 0 W 2500 X 0 Y 3800 ] 格力电器
O.688729 [ 26.520 + 1.05% > 26.771 1885 | 103.8%] s2Gy 21 25.780 : 25.960 84.35% [ 20.624 23.202 28.358 30.936] [H 0 W 3575 X 0 Y 11998 ] 屹唐股份
O.300782 [ 66.900 + 8.60% > 72.653 0 | 103.0%] BOT 172 70.560 : 71.450 75.82% [ 56.448 63.504 77.616 84.672] [H 0 W 9500 X 0 Y 9700 ] 卓胜微
O.601211 [ 19.950 + 4.25% > 20.758 2600 | 102.1%] s1Ay 85 20.330 : 20.470 77.42% [ 16.264 18.297 22.363 24.396] [H 0 W 4100 X 0 Y 4446 ] 国泰海通
O.300782 [ 71.190 + 1.05% > 71.902 700 | 101.9%] s1ey 21 70.560 : 71.450 75.82% [ 56.448 63.504 77.616 84.672] [H 0 W 9500 X 0 Y 9700 ] 卓胜微
O.688234 [ 87.220 + 3.70% > 90.277 457 | 99.5%] s1Fw 74 90.750 : 91.990 89.30% S [ 72.600 81.675 99.825 108.900] [H 0 W 600 X 0 Y 597 ] 天岳先进
O.688475 [ 28.750 + 0.70% > 28.951 0 | 98.8%] BOT 14 29.310 : 29.610 43.40% S [ 23.448 26.379 32.241 35.172] [H 0 W 0 X 0 Y 1700 ] 萤石网络
O.000858 [ 109.510 + 0.10% > 109.620 0 | 98.2%] BOT 2 111.600 : 113.700 0.00% S [ 89.280 100.440 122.760 133.920] [H 0 W 4800 X 0 Y 2600 ] 五粮液
O.600436 [ 166.820 + 0.45% > 167.571 0 | 98.1%] BOT 9 170.880 : 172.130 56.14% S [136.704 153.792 187.968 205.056] [H 0 W 1200 X 0 Y 1200 ] 片仔癀
O.512880 [ 1.157 + 0.40% > 1.162 0 | 97.1%] BOT 8 1.196 : 1.205 55.00% S [ 0.957 1.076 1.316 1.435] [H 70300 W 283100 X 56000 Y 599300 ] 证券ETF
O.002119 [ 15.700 + 0.90% > 15.841 0 | 96.9%] BOT 18 16.350 : 16.460 64.52% S [ 13.080 14.715 17.985 19.620] [H 1800 W 12100 X 0 Y 12500 ] 康强电子
O.603019 [ 86.130 + 0.00% > 86.130 0 | 96.8%] BOT 0 88.950 : 88.990 98.60% S [ 71.160 80.055 97.845 106.740] [H 1000 W 0 X 0 Y 0 ] 中科曙光
O.300059 [ 22.170 + 0.40% > 22.259 1 | 96.7%] BOT 8 23.020 : 23.300 36.36% S [ 18.416 20.718 25.322 27.624] [H 0 W 47400 X 0 Y 18100 ] 东方财富
O.301269 [ 101.210 + 0.90% > 102.121 0 | 96.1%] BOT 18 106.310 : 107.480 65.07% S [ 85.048 95.679 116.941 127.572] [H 0 W 3000 X 0 Y 2700 ] 华大九天
O.002617 [ 7.760 + 0.80% > 7.822 0 | 96.1%] BOT 16 8.140 : 8.180 88.24% S [ 6.512 7.326 8.954 9.768] [H 0 W 32500 X 0 Y 29900 ] 露笑科技
O.002594 [ 91.700 + 1.05% > 92.663 0 | 95.5%] BOT 21 97.000 : 97.700 65.85% S [ 77.600 87.300 106.700 116.400] [H 0 W 2900 X 0 Y 2000 ] 比亚迪
O.601579 [ 19.920 + 3.20% > 20.557 0 | 95.1%] BOT 64 21.620 : 22.280 54.79% S [ 17.296 19.458 23.782 25.944] [H 0 W 5400 X 0 Y 13500 ] 会稽山
O.600584 [ 34.580 + 0.90% > 34.891 0 | 94.8%] BOT 18 36.820 : 36.950 86.60% S [ 29.456 33.138 40.502 44.184] [H 0 W 2100 X 800 Y 11100 ] 长电科技
O.688347 [ 97.810 + 0.00% > 97.810 0 | 92.5%] BOT 0 105.720 : 107.500 81.63% S [ 84.576 95.148 116.292 126.864] [H 0 W 0 X 0 Y 44 ] 华虹公司
O.688729 [ 23.280 + 0.90% > 23.490 0 | 91.1%] BOT 18 25.780 : 25.960 84.35% S [ 20.624 23.202 28.358 30.936] [H 0 W 3575 X 0 Y 11998 ] 屹唐股份
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
===============================================
2025-12-12 15:00:01 @ 2025-12-12 23:11:10
-----------------------------------------------
### ETF b-list:
B.159928 . [ 0.790 31700 @ 99.2% => 0.830] 0.796 : 0.790 85.71% [ 0.637 0.716 0.876 0.955] 消费ETF
B.512690 . [ 0.544 91900 @ 98.7% => 0.571] 0.551 : 0.550 11.11% [ 0.441 0.496 0.606 0.661] 酒ETF
b.510880 . [ 3.085 8100 @ 98.2% => 3.239] 3.142 : 3.135 29.17% [ 2.514 2.828 3.456 3.770] 红利ETF
B.159928 . [ 0.780 32000 @ 98.0% => 0.819] 0.796 : 0.790 85.71% [ 0.637 0.716 0.876 0.955] 消费ETF
B.512690 . [ 0.538 93000 @ 97.6% => 0.565] 0.551 : 0.550 11.11% [ 0.441 0.496 0.606 0.661] 酒ETF
b.510880 . [ 3.048 8200 @ 97.0% => 3.200] 3.142 : 3.135 29.17% [ 2.514 2.828 3.456 3.770] 红利ETF
B.159928 . [ 0.771 32400 @ 96.9% => 0.810] 0.796 : 0.790 85.71% [ 0.637 0.716 0.876 0.955] 消费ETF
b.513180 . [ 0.730 68500 @ 96.8% => 0.766] 0.754 : 0.744 83.33% [ 0.603 0.679 0.829 0.905] 恒生科技指数ETF
b.512880 . [ 1.157 21600 @ 96.7% => 1.215] 1.196 : 1.185 55.00% [ 0.957 1.076 1.316 1.435] 证券ETF
B.512690 . [ 0.531 94100 @ 96.4% => 0.558] 0.551 : 0.550 11.11% [ 0.441 0.496 0.606 0.661] 酒ETF
b.510880 . [ 3.011 8300 @ 95.8% => 3.162] 3.142 : 3.135 29.17% [ 2.514 2.828 3.456 3.770] 红利ETF
B.159928 . [ 0.761 32800 @ 95.6% => 0.799] 0.796 : 0.790 85.71% [ 0.637 0.716 0.876 0.955] 消费ETF
b.512880 . [ 1.143 21900 @ 95.6% => 1.200] 1.196 : 1.185 55.00% [ 0.957 1.076 1.316 1.435] 证券ETF
B.512690 . [ 0.525 95300 @ 95.3% => 0.551] 0.551 : 0.550 11.11% [ 0.441 0.496 0.606 0.661] 酒ETF
................
B.159928 . [ 0.752 33200 @ 94.5% => 0.790] 0.796 : 0.790 85.71% [ 0.637 0.716 0.876 0.955] 消费ETF
b.513180 . [ 0.712 70200 @ 94.4% => 0.748] 0.754 : 0.744 83.33% [ 0.603 0.679 0.829 0.905] 恒生科技指数ETF
b.512880 . [ 1.129 22100 @ 94.4% => 1.185] 1.196 : 1.185 55.00% [ 0.957 1.076 1.316 1.435] 证券ETF
B.512690 . [ 0.518 96500 @ 94.0% => 0.544] 0.551 : 0.550 11.11% [ 0.441 0.496 0.606 0.661] 酒ETF
B.159928 . [ 0.743 33700 @ 93.3% => 0.780] 0.796 : 0.790 85.71% [ 0.637 0.716 0.876 0.955] 消费ETF
b.512880 . [ 1.116 22400 @ 93.3% => 1.172] 1.196 : 1.185 55.00% [ 0.957 1.076 1.316 1.435] 证券ETF
b.512660 . [ 1.150 43500 @ 93.3% => 1.208] 1.233 : 1.215 85.71% [ 0.986 1.110 1.356 1.480] 军工ETF
B.512690 . [ 0.512 97700 @ 92.9% => 0.538] 0.551 : 0.550 11.11% [ 0.441 0.496 0.606 0.661] 酒ETF
b.513180 . [ 0.695 71900 @ 92.2% => 0.730] 0.754 : 0.744 83.33% [ 0.603 0.679 0.829 0.905] 恒生科技指数ETF
b.512880 . [ 1.102 22700 @ 92.1% => 1.157] 1.196 : 1.185 55.00% [ 0.957 1.076 1.316 1.435] 证券ETF
B.512690 . [ 0.506 98900 @ 91.8% => 0.531] 0.551 : 0.550 11.11% [ 0.441 0.496 0.606 0.661] 酒ETF
b.512660 . [ 1.123 44500 @ 91.1% => 1.179] 1.233 : 1.215 85.71% [ 0.986 1.110 1.356 1.480] 军工ETF
b.512880 . [ 1.089 23000 @ 91.0% => 1.143] 1.196 : 1.185 55.00% [ 0.957 1.076 1.316 1.435] 证券ETF
B.512690 . [ 0.500 100100 @ 90.7% => 0.525] 0.551 : 0.550 11.11% [ 0.441 0.496 0.606 0.661] 酒ETF
-----------------------------------------------
### KCB b-list:
B.688475 . [ 28.850 1733 @ 98.4% => 30.293] 29.310 : 29.080 43.40% [ 23.448 26.379 32.241 35.172] 萤石网络
B.688475 . [ 28.150 1776 @ 96.0% => 29.558] 29.310 : 29.080 43.40% [ 23.448 26.379 32.241 35.172] 萤石网络
B.301269 . [ 101.670 500 @ 95.6% => 106.754] 106.310 : 104.130 65.07% [ 85.048 95.679 116.941 127.572] 华大九天
b.300803 . [ 120.680 400 @ 95.1% => 126.714] 126.890 : 124.040 44.05% [ 101.512 114.201 139.579 152.268] 指南针
................
B.300782 . [ 66.980 700 @ 94.9% => 70.329] 70.560 : 67.770 75.82% [ 56.448 63.504 77.616 84.672] 卓胜微
B.300059 . [ 21.840 2300 @ 94.9% => 22.932] 23.020 : 22.860 36.36% [ 18.416 20.718 25.322 27.624] 东方财富
B.300782 . [ 66.170 800 @ 93.8% => 69.479] 70.560 : 67.770 75.82% [ 56.448 63.504 77.616 84.672] 卓胜微
B.688475 . [ 27.470 1819 @ 93.7% => 28.843] 29.310 : 29.080 43.40% [ 23.448 26.379 32.241 35.172] 萤石网络
B.301269 . [ 99.220 500 @ 93.3% => 104.181] 106.310 : 104.130 65.07% [ 85.048 95.679 116.941 127.572] 华大九天
b.688018 . [ 158.130 316 @ 93.2% => 166.036] 169.730 : 158.710 100.00% [ 135.784 152.757 186.703 203.676] 乐鑫科技
B.300803 . [ 117.770 400 @ 92.8% => 123.659] 126.890 : 124.040 44.05% [ 101.512 114.201 139.579 152.268] 指南针
B.300782 . [ 65.370 800 @ 92.6% => 68.639] 70.560 : 67.770 75.82% [ 56.448 63.504 77.616 84.672] 卓胜微
B.300059 . [ 21.310 2300 @ 92.6% => 22.375] 23.020 : 22.860 36.36% [ 18.416 20.718 25.322 27.624] 东方财富
B.300782 . [ 64.570 800 @ 91.5% => 67.798] 70.560 : 67.770 75.82% [ 56.448 63.504 77.616 84.672] 卓胜微
B.688475 . [ 26.810 1864 @ 91.5% => 28.151] 29.310 : 29.080 43.40% [ 23.448 26.379 32.241 35.172] 萤石网络
B.301269 . [ 96.830 500 @ 91.1% => 101.672] 106.310 : 104.130 65.07% [ 85.048 95.679 116.941 127.572] 华大九天
B.688729 . [ 23.470 2130 @ 91.0% => 24.643] 25.780 : 24.810 84.35% [ 20.624 23.202 28.358 30.936] 屹唐股份
b.688981 . [ 106.120 471 @ 90.9% => 111.426] 116.800 : 111.600 89.35% [ 93.440 105.120 128.480 140.160] 中芯国际
B.300803 . [ 114.930 400 @ 90.6% => 120.677] 126.890 : 124.040 44.05% [ 101.512 114.201 139.579 152.268] 指南针
B.688347 . [ 95.730 522 @ 90.5% => 100.517] 105.720 : 97.810 81.63% [ 84.576 95.148 116.292 126.864] 华虹公司
b.688234 . [ 82.060 609 @ 90.4% => 86.163] 90.750 : 80.400 89.30% B [ 72.600 81.675 99.825 108.900] 天岳先进
B.300782 . [ 63.790 800 @ 90.4% => 66.980] 70.560 : 67.770 75.82% [ 56.448 63.504 77.616 84.672] 卓胜微
B.300059 . [ 20.800 2400 @ 90.4% => 21.840] 23.020 : 22.860 36.36% [ 18.416 20.718 25.322 27.624] 东方财富
................
B.301269 . [ 95.650 500 @ 90.0% => 100.433] 106.310 : 104.130 65.07% [ 85.048 95.679 116.941 127.572] 华大九天
B.300782 . [ 63.020 800 @ 89.3% => 66.171] 70.560 : 67.770 75.82% [ 56.448 63.504 77.616 84.672] 卓胜微
B.688475 . [ 26.170 1910 @ 89.3% => 27.479] 29.310 : 29.080 43.40% [ 23.448 26.379 32.241 35.172] 萤石网络
B.301269 . [ 94.490 500 @ 88.9% => 99.215] 106.310 : 104.130 65.07% [ 85.048 95.679 116.941 127.572] 华大九天
B.688729 . [ 22.910 2182 @ 88.9% => 24.056] 25.780 : 24.810 84.35% [ 20.624 23.202 28.358 30.936] 屹唐股份
B.688018 . [ 150.600 332 @ 88.7% => 158.130] 169.730 : 158.710 100.00% [ 135.784 152.757 186.703 203.676] 乐鑫科技
B.300803 . [ 112.160 400 @ 88.4% => 117.768] 126.890 : 124.040 44.05% [ 101.512 114.201 139.579 152.268] 指南针
B.688347 . [ 93.420 535 @ 88.4% => 98.091] 105.720 : 97.810 81.63% [ 84.576 95.148 116.292 126.864] 华虹公司
B.300782 . [ 62.250 800 @ 88.2% => 65.362] 70.560 : 67.770 75.82% [ 56.448 63.504 77.616 84.672] 卓胜微
B.300059 . [ 20.300 2500 @ 88.2% => 21.315] 23.020 : 22.860 36.36% [ 18.416 20.718 25.322 27.624] 东方财富
b.688008 . [ 105.800 472 @ 87.9% => 111.090] 120.400 : 117.720 70.90% [ 96.320 108.360 132.440 144.480] 澜起科技
B.301269 . [ 93.350 500 @ 87.8% => 98.017] 106.310 : 104.130 65.07% [ 85.048 95.679 116.941 127.572] 华大九天
B.300782 . [ 61.500 800 @ 87.2% => 64.575] 70.560 : 67.770 75.82% [ 56.448 63.504 77.616 84.672] 卓胜微
